ホーム › 決算発表スケジュール
Earnings Schedule
米国株の決算発表スケジュール(日本時間)
2026年10月の決算シーズン。確定 89 社(Nasdaq カレンダー)+目安 105 社(SEC 8-K の過去実績から推定)を、寄付前・引け後の日本時間つきで一覧にしました。データ更新 2026-09-16(毎週更新)。今週の詳細は 今週の決算カレンダー、休場日・取引時間は 取引時間・休場日カレンダー。
寄付前・引け後は日本時間で何時?
| 発表タイミング | 現地(ET) | 日本時間・夏時間 | 日本時間・冬時間(11月1日(日)〜) |
|---|---|---|---|
| 寄付前(Before the bell) | おおむね 6:00〜9:30 | 19:00〜22:30 | 20:00〜23:30 |
| 引け後(After the bell) | おおむね 16:00〜18:00 | 翌朝 5:00〜7:00 | 翌朝 6:00〜8:00 |
株価の最初の反応は時間外取引に出ます。日本の証券会社で時間外に売買できるかは各社の案内で確認してください。
今後 45 日の確定日程(kabu 対象銘柄)
9月24日(木)1社
- コストコ(COST) ・ 引け後 → 9/25(金)05:00〜07:00ごろ
9月30日(水)1社
- マイクロン(MU) ・ 引け後 → 10/1(木)05:00〜07:00ごろ
10月1日(木)2社
- アクセンチュア(ACN) ・ 寄付前 → 10/1(木)19:00〜22:30ごろ
- ナイキ(NKE) ・ 引け後 → 10/2(金)05:00〜07:00ごろ
10月5日(月)1社
- エアー・テスト・システムズ(AEHR) ・ 引け後 → 10/6(火)05:00〜07:00ごろ
10月8日(木)1社
- ペプシコ(PEP) ・ 寄付前 → 10/8(木)19:00〜22:30ごろ
10月13日(火)3社
- ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) ・ 寄付前 → 10/13(火)19:00〜22:30ごろ
- シティグループ(C) ・ 寄付前 → 10/13(火)19:00〜22:30ごろ
- ブラックロック(BLK) ・ 寄付前 → 10/13(火)19:00〜22:30ごろ
10月14日(水)1社
- バンク・オブ・アメリカ(BAC) ・ 寄付前 → 10/14(水)19:00〜22:30ごろ
10月15日(木)1社
- チャールズ・シュワブ(SCHW) ・ 引け後 → 10/16(金)05:00〜07:00ごろ
10月16日(金)1社
- シュルンベルジェ(SLB) ・ 寄付前 → 10/16(金)19:00〜22:30ごろ
10月20日(火)11社
- テキサス・インスツルメンツ(TXN) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- ネットフリックス(NFLX) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- コカ・コーラ(KO) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- ダナハー(DHR) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- インテュイティブサージカル(ISRG) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- エレバンス・ヘルス(ELV) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- キャピタル・ワン(COF) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- GEエアロスペース(GE) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- ロッキード・マーチン(LMT) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- RTX(RTX) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- ノースロップ・グラマン(NOC) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
10月21日(水)5社
- IBM(IBM) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- AT&T(T) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- アボット(ABT) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- CME Group(CME) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- プログレッシブ(PGR) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
10月22日(木)6社
- インテル(INTC) ・ 引け後 → 10/23(金)05:00〜07:00ごろ
- ローパー・テクノロジーズ(ROP) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- Tモバイル(TMUS) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- デッカーズ(DECK) ・ 引け後 → 10/23(金)05:00〜07:00ごろ
- ハネウェル(HON) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- ユニオン・パシフィック(UNP) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
10月23日(金)3社
- プロクター・アンド・ギャンブル(PG) ・ 寄付前 → 10/23(金)19:00〜22:30ごろ
- アメリカン・エキスプレス(AXP) ・ 寄付前 → 10/23(金)19:00〜22:30ごろ
- ゼネラル・ダイナミクス(GD) ・ 寄付前 → 10/23(金)19:00〜22:30ごろ
10月26日(月)2社
- ラムバス(RMBS) ・ 引け後 → 10/27(火)05:00〜07:00ごろ
- ケイデンス(CDNS) ・ 引け後 → 10/27(火)05:00〜07:00ごろ
10月27日(火)13社
- スカイワークス(SWKS) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- コルボ(QRVO) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- シーゲイト(STX) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- テラダイン(TER) ・ — → 時間帯は未発表
- ペイパル(PYPL) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ブッキング・ホールディングス(BKNG) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- モンデリーズ(MDLZ) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- ユナイテッドヘルス(UNH) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- リジェネロン(REGN) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ビザ(V) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- United Parcel Service(UPS) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ネクステラ・エナジー(NEE) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ソーファイ(SOFI) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
10月28日(水)9社
- ラムリサーチ(LRCX) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- テスラ(TSLA) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- バーティブ(VRT) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- GEベルノバ(GEV) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- チポトレ(CMG) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- オライリー・オートモーティブ(ORLY) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- サーモフィッシャー(TMO) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- ボストン・サイエンティフィック(BSX) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- キンダー・モルガン(KMI) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
10月29日(木)23社
- GSI Technology(GSIT) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- クラウドフレア(NET) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- アップル(AAPL) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- アマゾン(AMZN) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- イーライリリー(LLY) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- モノリシック・パワー(MPWR) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- ウエスタンデジタル(WDC) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- アレグロ・マイクロシステムズ(ALGM) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- インテグリス(ENTG) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- コインベース(COIN) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- トゥイリオ(TWLO) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- ロブロックス(RBLX) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- コムキャスト(CMCSA) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- メルク(MRK) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- ギリアド・サイエンシズ(GILD) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- ストライカー(SYK) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- マスターカード(MA) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- S&Pグローバル(SPGI) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- インターコンチネンタル取引所(ICE) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- クアンタ・サービシズ(PWR) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- サザン・カンパニー(SO) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- レディット(RDDT) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- マイクロストラテジー(MSTR) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
10月30日(金)5社
- コルゲート(CL) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- アッヴィ(ABBV) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- エクソンモービル(XOM) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- シェブロン(CVX) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- ドミニオン・エナジー(D) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
出典: Nasdaq 決算カレンダー。企業の都合で変更されることがあります。時間帯が未発表の銘柄は、前回の発表パターンで補っています。
主要 194 社の次回決算(確定+目安)
「目安」は過去の 8-K 提出日(Item 2.02)から推定した旬で、±1〜2週間ずれることがあります。社名をクリックすると銘柄ページ(業績・PER・乖離)へ。
| 企業 | 次回 | 時間帯 → 日本時間 | 前回の発表 | セクター |
|---|---|---|---|---|
| コストコ COST | 9月24日(木) 確定 | 引け後 9/25(金)05:00〜07:00ごろ | 5月28日(木)(引け後) | 生活必需品 |
| マイクロン MU | 9月30日(水) 確定 | 引け後 10/1(木)05:00〜07:00ごろ | 6月24日(水)(引け後) | 半導体 |
| アクセンチュア ACN | 10月1日(木) 確定 | 寄付前 10/1(木)19:00〜22:30ごろ | 6月18日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| ナイキ NKE | 10月1日(木) 確定 | 引け後 10/2(金)05:00〜07:00ごろ | 6月30日(火)(引け後) | 一般消費財 |
| エアー・テスト・システムズ AEHR | 10月5日(月) 確定 | 引け後 10/6(火)05:00〜07:00ごろ | 7月14日(火)(引け後) | 半導体製造装置 |
| ペプシコ PEP | 10月8日(木) 確定 | 寄付前 10/8(木)19:00〜22:30ごろ | 7月9日(木)(引け後) | 生活必需品 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ | 10月13日(火) 確定 | 寄付前 10/13(火)19:00〜22:30ごろ | 7月15日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| シティグループ C | 10月13日(火) 確定 | 寄付前 10/13(火)19:00〜22:30ごろ | 7月14日(火) | 金融 |
| ブラックロック BLK | 10月13日(火) 確定 | 寄付前 10/13(火)19:00〜22:30ごろ | 7月15日(水)(寄付前) | 金融 |
| バンク・オブ・アメリカ BAC | 10月14日(水) 確定 | 寄付前 10/14(水)19:00〜22:30ごろ | 7月14日(火)(寄付前) | 金融 |
| チャールズ・シュワブ SCHW | 10月15日(木) 確定 | 引け後 10/16(金)05:00〜07:00ごろ | 7月21日(火)(引け後) | 金融 |
| シュルンベルジェ SLB | 10月16日(金) 確定 | 寄付前 10/16(金)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金)(寄付前) | エネルギー |
| テキサス・インスツルメンツ TXN | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | 半導体 |
| ネットフリックス NFLX | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月16日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| コカ・コーラ KO | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 生活必需品 |
| ダナハー DHR | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月21日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| インテュイティブサージカル ISRG | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月16日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| エレバンス・ヘルス ELV | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月15日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| キャピタル・ワン COF | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月21日(火)(引け後) | 金融 |
| GEエアロスペース GE | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月16日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ロッキード・マーチン LMT | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 資本財 |
| RTX RTX | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ノースロップ・グラマン NOC | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月21日(火)(寄付前) | 資本財 |
| フェデックス FDX | 10月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月21日(火)(引け後) | 資本財 |
| IBM IBM | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| AT&T T | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水)(寄付前) | 通信 |
| アボット ABT | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月16日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| CME Group CME | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水)(寄付前) | 金融 |
| プログレッシブ PGR | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月15日(水) | 金融 |
| インテル INTC | 10月22日(木) 確定 | 引け後 10/23(金)05:00〜07:00ごろ | 7月23日(木)(引け後) | 半導体 |
| ローパー・テクノロジーズ ROP | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| Tモバイル TMUS | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 通信 |
| デッカーズ DECK | 10月22日(木) 確定 | 引け後 10/23(金)05:00〜07:00ごろ | 7月23日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| ハネウェル HON | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ユニオン・パシフィック UNP | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 資本財 |
| プロクター・アンド・ギャンブル PG | 10月23日(金) 確定 | 寄付前 10/23(金)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | 生活必需品 |
| アメリカン・エキスプレス AXP | 10月23日(金) 確定 | 寄付前 10/23(金)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金)(寄付前) | 金融 |
| ゼネラル・ダイナミクス GD | 10月23日(金) 確定 | 寄付前 10/23(金)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | 資本財 |
| ラムバス RMBS | 10月26日(月) 確定 | 引け後 10/27(火)05:00〜07:00ごろ | 7月27日(月)(引け後) | 半導体 |
| ケイデンス CDNS | 10月26日(月) 確定 | 引け後 10/27(火)05:00〜07:00ごろ | 7月27日(月)(引け後) | ソフトウェア |
| ナビタス・セミコンダクター NVTS | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月27日(月)(引け後) | 半導体 |
| スカイワークス SWKS | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月27日(月) | 半導体 |
| コルボ QRVO | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 半導体 |
| シーゲイト STX | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 半導体 |
| テラダイン TER | 10月27日(火) 確定 | — 時間帯は未発表 | 7月28日(火) | 半導体製造装置 |
| ペイパル PYPL | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | ソフトウェア |
| ブッキング・ホールディングス BKNG | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | 一般消費財 |
| モンデリーズ MDLZ | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 生活必需品 |
| ユナイテッドヘルス UNH | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月16日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| リジェネロン REGN | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| ビザ V | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 金融 |
| United Parcel Service UPS | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ネクステラ・エナジー NEE | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金)(寄付前) | 電力・原子力 |
| ソーファイ SOFI | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | 金融 |
| マイクロソフト MSFT | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月29日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ラムリサーチ LRCX | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 半導体製造装置 |
| テスラ TSLA | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | メガキャップ |
| バーティブ VRT | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | データセンター |
| GEベルノバ GEV | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水)(寄付前) | 電力・原子力 |
| チポトレ CMG | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| オライリー・オートモーティブ ORLY | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| サーモフィッシャー TMO | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| ボストン・サイエンティフィック BSX | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| キンダー・モルガン KMI | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | エネルギー |
| KLA KLAC | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月28日(火)(引け後) | 半導体製造装置 |
| アルファベット GOOGL | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| メタ META | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月29日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| サービスナウ NOW | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ベライゾン VZ | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 7月24日(金)(寄付前) | 通信 |
| スターバックス SBUX | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| キャタピラー CAT | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 8月4日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ボーイング BA | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 7月28日(火)(寄付前) | 資本財 |
| フィリップス66 PSX | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 8月5日(水) | エネルギー |
| カーバナ CVNA | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| GSI Technology GSIT | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | 半導体 |
| クラウドフレア NET | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 8月6日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| アップル AAPL | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | メガキャップ |
| アマゾン AMZN | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | メガキャップ |
| イーライリリー LLY | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月5日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| モノリシック・パワー MPWR | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | 半導体 |
| ウエスタンデジタル WDC | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
| アレグロ・マイクロシステムズ ALGM | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 半導体 |
| インテグリス ENTG | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月4日(火)(寄付前) | 半導体製造装置 |
| コインベース COIN | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| トゥイリオ TWLO | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 8月6日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| ロブロックス RBLX | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| コムキャスト CMCSA | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 通信 |
| メルク MRK | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月4日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| ギリアド・サイエンシズ GILD | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| ストライカー SYK | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| マスターカード MA | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 金融 |
| S&Pグローバル SPGI | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 金融 |
| インターコンチネンタル取引所 ICE | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 金融 |
| クアンタ・サービシズ PWR | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 資本財 |
| サザン・カンパニー SO | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 電力・原子力 |
| レディット RDDT | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| マイクロストラテジー MSTR | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| ロビンフッド HOOD | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月29日(水)(引け後) | 金融 |
| コルゲート CL | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金)(寄付前) | 生活必需品 |
| アッヴィ ABBV | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金)(寄付前) | ヘルスケア |
| エクソンモービル XOM | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金)(寄付前) | エネルギー |
| シェブロン CVX | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金)(寄付前) | エネルギー |
| ドミニオン・エナジー D | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金)(寄付前) | 電力・原子力 |
| パランティア PLTR | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月)(引け後) | ソフトウェア |
| インディ・セミコンダクター INDI | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月6日(木)(引け後) | 半導体 |
| オン・セミコンダクター ON | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月)(引け後) | 半導体 |
| ラティスセミコンダクター LSCC | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| ハブスポット HUBS | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月) | ソフトウェア |
| バーテックス・ファーマシューティカルズ VRTX | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月)(引け後) | ヘルスケア |
| ウィリアムズ WMB | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月)(引け後) | エネルギー |
| ヒムズ・アンド・ハーズ HIMS | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月10日(月)(引け後) | ヘルスケア |
| AMD AMD | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| ルメンタム LITE | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月11日(火)(引け後) | フォトニクス |
| アリスタネットワークス ANET | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月4日(火)(引け後) | ネットワーク |
| スーパーマイクロ SMCI | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月11日(火)(引け後) | ハードウェア |
| アステラ・ラブズ ALAB | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| シリコンラボ SLAB | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月11日(火)(引け後) | 半導体 |
| ウーバー UBER | 11月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 8月5日(水)(寄付前) | ソフトウェア |
| マリオット MAR | 11月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 8月3日(月)(寄付前) | 一般消費財 |
| ファイザー PFE | 11月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 8月4日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| アムジェン AMGN | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月4日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| イートン ETN | 11月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 7月31日(金)(寄付前) | 資本財 |
| マラソン・ペトロリアム MPC | 11月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 8月4日(火)(寄付前) | エネルギー |
| クアルコム QCOM | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 7月29日(水)(引け後) | 半導体 |
| エバースピン MRAM | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
| コヒレント COHR | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月12日(水)(引け後) | フォトニクス |
| アイオンキュー IONQ | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月5日(水)(引け後) | 量子 |
| サイタイム SITM | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
| パワー・インテグレーションズ POWI | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
