米国株の決算発表スケジュール(日本時間)
2026年11月〜12月の決算シーズン。確定 26 社(Nasdaq カレンダー)+目安 167 社(SEC 8-K の過去実績から推定)を、寄付前・引け後の日本時間つきで一覧にしました。データ更新 2026-11-16(毎週更新)。今週・来週の全市場の予定は 下の一覧、休場日・取引時間は 取引時間・休場日カレンダー。
今週・来週の決算(米国の全市場・EPS予想つき)
読み込み中…(JavaScript が無効な場合は、下の「確定日程」と一覧をご覧ください)
出典: Nasdaq(決算予定・EPS コンセンサス予想)。時価総額10億ドル未満は省略。● は kabu の対象銘柄(銘柄ページがあります)。EPS 予想(コンセンサス)とは
寄付前・引け後は日本時間で何時?
| 発表タイミング | 現地(ET) | 日本時間・夏時間 | 日本時間・冬時間(11月1日(日)〜) |
|---|---|---|---|
| 寄付前(Before the bell) | おおむね 6:00〜9:30 | 19:00〜22:30 | 20:00〜23:30 |
| 引け後(After the bell) | おおむね 16:00〜18:00 | 翌朝 5:00〜7:00 | 翌朝 6:00〜8:00 |
株価の最初の反応は時間外取引に出ます。日本の証券会社で時間外に売買できるかは各社の案内で確認してください。
今後 45 日の確定日程(kabu 対象銘柄)
11月17日(火)3社
- エヌビディア(NVDA) ・ 引け後 → 11/18(水)06:00〜08:00ごろ
- ウォルト・ディズニー(DIS) ・ 寄付前 → 11/17(火)20:00〜23:30ごろ
- ホームデポ(HD) ・ 寄付前 → 11/17(火)20:00〜23:30ごろ
11月18日(水)4社
- パロアルトネットワークス(PANW) ・ 引け後 → 11/19(木)06:00〜08:00ごろ
- ロウズ(LOW) ・ 寄付前 → 11/18(水)20:00〜23:30ごろ
- TJX(TJX) ・ 寄付前 → 11/18(水)20:00〜23:30ごろ
- ターゲット(TGT) ・ 寄付前 → 11/18(水)20:00〜23:30ごろ
11月19日(木)2社
- インテュイット(INTU) ・ 引け後 → 11/20(金)06:00〜08:00ごろ
- ウォルマート(WMT) ・ 寄付前 → 11/19(木)20:00〜23:30ごろ
11月24日(火)5社
- アナログ・デバイセズ(ADI) ・ 寄付前 → 11/24(火)20:00〜23:30ごろ
- デル(DELL) ・ 引け後 → 11/25(水)06:00〜08:00ごろ
- アンバレラ(AMBA) ・ 引け後 → 11/25(水)06:00〜08:00ごろ
- ワークデイ(WDAY) ・ 引け後 → 11/25(水)06:00〜08:00ごろ
- メドトロニック(MDT) ・ 寄付前 → 11/24(火)20:00〜23:30ごろ
11月25日(水)1社
- ディア(DE) ・ 寄付前 → 11/25(水)20:00〜23:30ごろ
12月1日(火)5社
- マーベル(MRVL) ・ 引け後 → 12/2(水)06:00〜08:00ごろ
- クラウドストライク(CRWD) ・ 引け後 → 12/2(水)06:00〜08:00ごろ
- クレド・テクノロジー(CRDO) ・ 引け後 → 12/2(水)06:00〜08:00ごろ
- MongoDB(MDB) ・ 引け後 → 12/2(水)06:00〜08:00ごろ
- オクタ(OKTA) ・ 引け後 → 12/2(水)06:00〜08:00ごろ
12月2日(水)3社
- セールスフォース(CRM) ・ 引け後 → 12/3(木)06:00〜08:00ごろ
- スノーフレイク(SNOW) ・ 引け後 → 12/3(木)06:00〜08:00ごろ
- ジースケイラー(ZS) ・ 引け後 → 12/3(木)06:00〜08:00ごろ
12月3日(木)1社
- アルタ・ビューティー(ULTA) ・ 引け後 → 12/4(金)06:00〜08:00ごろ
12月8日(火)1社
- シノプシス(SNPS) ・ 引け後 → 12/9(水)06:00〜08:00ごろ
12月9日(水)1社
- ブロードコム(AVGO) ・ 引け後 → 12/10(木)06:00〜08:00ごろ
出典: Nasdaq 決算カレンダー。企業の都合で変更されることがあります。時間帯が未発表の銘柄は、前回の発表パターンで補っています。
主要 193 社の次回決算(確定+目安)
「目安」は過去の 8-K 提出日(Item 2.02)から推定した旬で、±1〜2週間ずれることがあります。社名をクリックすると銘柄ページ(業績・PER・乖離)へ。
| 企業 | 次回 | 時間帯 → 日本時間 | 前回の発表 | セクター |
|---|---|---|---|---|
| エヌビディア NVDA プレビュー | 11月17日(火) 確定 | 引け後 11/18(水)06:00〜08:00ごろ | 8月26日(水)(引け後) | 半導体 |
| ウォルト・ディズニー DIS | 11月17日(火) 確定 | 寄付前 11/17(火)20:00〜23:30ごろ | 8月5日(水)(寄付前) | 通信 |
| ホームデポ HD | 11月17日(火) 確定 | 寄付前 11/17(火)20:00〜23:30ごろ | 8月18日(火)(寄付前) | 一般消費財 |
| パロアルトネットワークス PANW | 11月18日(水) 確定 | 引け後 11/19(木)06:00〜08:00ごろ | 9月1日(火)(引け後) | ソフトウェア |
| ロウズ LOW | 11月18日(水) 確定 | 寄付前 11/18(水)20:00〜23:30ごろ | 8月19日(水)(寄付前) | 一般消費財 |
| TJX TJX | 11月18日(水) 確定 | 寄付前 11/18(水)20:00〜23:30ごろ | 8月19日(水)(寄付前) | 一般消費財 |
| ターゲット TGT | 11月18日(水) 確定 | 寄付前 11/18(水)20:00〜23:30ごろ | 8月19日(水)(寄付前) | 生活必需品 |
| インテュイット INTU | 11月19日(木) 確定 | 引け後 11/20(金)06:00〜08:00ごろ | 8月25日(火)(引け後) | ソフトウェア |
| ウォルマート WMT | 11月19日(木) 確定 | 寄付前 11/19(木)20:00〜23:30ごろ | 8月20日(木)(寄付前) | 生活必需品 |
| アナログ・デバイセズ ADI | 11月24日(火) 確定 | 寄付前 11/24(火)20:00〜23:30ごろ | 8月19日(水)(寄付前) | 半導体 |
| デル DELL | 11月24日(火) 確定 | 引け後 11/25(水)06:00〜08:00ごろ | 9月1日(火)(引け後) | ハードウェア |
| アンバレラ AMBA | 11月24日(火) 確定 | 引け後 11/25(水)06:00〜08:00ごろ | 9月3日(木)(引け後) | 半導体 |
| ワークデイ WDAY | 11月24日(火) 確定 | 引け後 11/25(水)06:00〜08:00ごろ | 9月29日(火)(引け後) | ソフトウェア |
| メドトロニック MDT | 11月24日(火) 確定 | 寄付前 11/24(火)20:00〜23:30ごろ | 9月1日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| ディア DE | 11月25日(水) 確定 | 寄付前 11/25(水)20:00〜23:30ごろ | 8月20日(木)(寄付前) | 資本財 |
| マーベル MRVL | 12月1日(火) 確定 | 引け後 12/2(水)06:00〜08:00ごろ | 11月1日(日) | 半導体 |
| クラウドストライク CRWD | 12月1日(火) 確定 | 引け後 12/2(水)06:00〜08:00ごろ | 8月26日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| クレド・テクノロジー CRDO | 12月1日(火) 確定 | 引け後 12/2(水)06:00〜08:00ごろ | 9月1日(火)(引け後) | 半導体 |
| MongoDB MDB | 12月1日(火) 確定 | 引け後 12/2(水)06:00〜08:00ごろ | 9月1日(火)(引け後) | ソフトウェア |
| オクタ OKTA | 12月1日(火) 確定 | 引け後 12/2(水)06:00〜08:00ごろ | 8月26日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| セールスフォース CRM | 12月2日(水) 確定 | 引け後 12/3(木)06:00〜08:00ごろ | 8月26日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| スノーフレイク SNOW | 12月2日(水) 確定 | 引け後 12/3(木)06:00〜08:00ごろ | 9月2日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ジースケイラー ZS | 12月2日(水) 確定 | 引け後 12/3(木)06:00〜08:00ごろ | 9月1日(火) | ソフトウェア |
| ルルレモン LULU | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月3日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| アルタ・ビューティー ULTA | 12月3日(木) 確定 | 引け後 12/4(金)06:00〜08:00ごろ | 8月27日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| ドキュサイン DOCU | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月3日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| センチネルワン S | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月27日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| シノプシス SNPS | 12月8日(火) 確定 | 引け後 12/9(水)06:00〜08:00ごろ | 8月26日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ブロードコム AVGO プレビュー | 12月9日(水) 確定 | 引け後 12/10(木)06:00〜08:00ごろ | 9月2日(水)(引け後) | 半導体 |
| オラクル ORCL | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月10日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| アドビ ADBE | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月10日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| コストコ COST | 12月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月24日(木)(引け後) | 生活必需品 |
| マイクロン MU プレビュー | 12月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 9月30日(水)(引け後) | 半導体 |
| アクセンチュア ACN | 12月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月1日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| ナイキ NKE | 12月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月1日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| エアー・テスト・システムズ AEHR | 1月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | 半導体製造装置 |
| バンク・オブ・アメリカ BAC | 1月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月14日(水)(寄付前) | 金融 |
| シティグループ C | 1月中旬 目安 | — 時間帯は未定 | 10月13日(火) | 金融 |
| ブラックロック BLK | 1月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月14日(水)(寄付前) | 金融 |
| ネットフリックス NFLX プレビュー | 1月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月20日(火)(引け後) | ソフトウェア |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ | 1月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月13日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| チャールズ・シュワブ SCHW | 1月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月15日(木)(引け後) | 金融 |
| キンダー・モルガン KMI | 1月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | エネルギー |
| インテル INTC プレビュー | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | 半導体 |
| プロクター・アンド・ギャンブル PG | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | 生活必需品 |
| アボット ABT | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| インテュイティブサージカル ISRG | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月20日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| キャピタル・ワン COF | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月20日(火)(引け後) | 金融 |
| GEエアロスペース GE | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月20日(火)(寄付前) | 資本財 |
| シュルンベルジェ SLB | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月23日(金)(寄付前) | エネルギー |
| プログレッシブ PGR | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月14日(水)(寄付前) | 金融 |
| テキサス・インスツルメンツ TXN | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | 半導体 |
| シーゲイト STX | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月27日(火)(引け後) | 半導体 |
| ローパー・テクノロジーズ ROP | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| ユナイテッドヘルス UNH | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月13日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| ビザ V | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月27日(火)(引け後) | 金融 |
| ボーイング BA | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | 資本財 |
| RTX RTX | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月20日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ノースロップ・グラマン NOC | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月20日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ユニオン・パシフィック UNP | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | 資本財 |
| United Parcel Service UPS | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ネクステラ・エナジー NEE | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | 電力・原子力 |
| ラムリサーチ LRCX | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | 半導体製造装置 |
| マイクロソフト MSFT プレビュー | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| メタ META プレビュー | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月19日(月) | ソフトウェア |
| IBM IBM | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| サービスナウ NOW | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| テスラ TSLA プレビュー | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | メガキャップ |
| GEベルノバ GEV | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月28日(水)(寄付前) | 電力・原子力 |
| コーニング GLW | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | フォトニクス |
| AT&T T | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | 通信 |
| スターバックス SBUX | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| ダナハー DHR | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月21日(水)(引け後) | ヘルスケア |
| エレバンス・ヘルス ELV | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| ゼネラル・ダイナミクス GD | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | 資本財 |
| フェデックス FDX | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 資本財 |
| GSI Technology GSIT | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | 半導体 |
| KLA KLAC | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 半導体製造装置 |
| アップル AAPL プレビュー | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | メガキャップ |
| ウエスタンデジタル WDC | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月22日(木)(引け後) | 半導体 |
| アレグロ・マイクロシステムズ ALGM | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 半導体 |
| コムキャスト CMCSA | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | 通信 |
| デッカーズ DECK | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月20日(火) | 一般消費財 |
| サーモフィッシャー TMO | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| ストライカー SYK | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| マスターカード MA | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 金融 |
| キャタピラー CAT | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ハネウェル HON | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ロッキード・マーチン LMT | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月22日(木)(寄付前) | 資本財 |
| パーカー・ハネフィン PH | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月5日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ウーバー UBER | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月4日(水)(寄付前) | ソフトウェア |
| ベライゾン VZ | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月26日(月)(寄付前) | 通信 |
| コルゲート CL | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | 生活必需品 |
| リジェネロン REGN | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | ヘルスケア |
| アメリカン・エキスプレス AXP | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月23日(金)(寄付前) | 金融 |
| エクソンモービル XOM | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | エネルギー |
| シェブロン CVX | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | エネルギー |
| ソーファイ SOFI | 1月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | 金融 |
| パワー・インテグレーションズ POWI | 1月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月4日(水)(引け後) | 半導体 |
| パランティア PLTR プレビュー | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | ソフトウェア |
| ラムバス RMBS | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月26日(月)(引け後) | 半導体 |
| テラダイン TER | 2月上旬 目安 | — 時間帯は未定 | 10月27日(火) | 半導体製造装置 |
| AMD AMD プレビュー | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | 半導体 |
| ルメンタム LITE | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月2日(月)(寄付前) | フォトニクス |
| スーパーマイクロ SMCI | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | ハードウェア |
| モノリシック・パワー MPWR | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月27日(火) | 半導体 |
| スカイワークス SWKS | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | 半導体 |
| ペイパル PYPL | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | ソフトウェア |
| チポトレ CMG | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| ペプシコ PEP | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月8日(木)(引け後) | 生活必需品 |
| モンデリーズ MDLZ | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | 生活必需品 |
| メルク MRK | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| ファイザー PFE | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月3日(火)(寄付前) | ヘルスケア |
| アムジェン AMGN | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| イートン ETN | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月3日(火)(寄付前) | 資本財 |
| エマソン・エレクトリック EMR | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月4日(水)(寄付前) | 資本財 |
| マラソン・ペトロリアム MPC | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月3日(火)(寄付前) | エネルギー |
| クアルコム QCOM | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月4日(水)(引け後) | 半導体 |
| コヒレント COHR | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月4日(水)(引け後) | フォトニクス |
| アルファベット GOOGL プレビュー | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| イーライリリー LLY | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| サイタイム SITM | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月4日(水)(引け後) | 半導体 |
| シリコンラボ SLAB | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月10日(火)(引け後) | 半導体 |
| オライリー・オートモーティブ ORLY | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| アッヴィ ABBV | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月30日(金)(寄付前) | ヘルスケア |
| ボストン・サイエンティフィック BSX | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月28日(水)(寄付前) | ヘルスケア |
| CME Group CME | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月21日(水)(寄付前) | 金融 |
| フィリップス66 PSX | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月28日(水)(寄付前) | エネルギー |
| アマゾン AMZN プレビュー | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | メガキャップ |
| マコム MTSI | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月5日(木)(寄付前) | フォトニクス |
| マイクロチップ MCHP | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | 半導体 |
| シナプティクス SYNA | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | 半導体 |
| フォーティネット FTNT | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ロブロックス RBLX | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| インターコンチネンタル取引所 ICE | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 金融 |
| コノコフィリップス COP | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月5日(木)(寄付前) | エネルギー |
| EOG Resources EOG | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | エネルギー |
| レディット RDDT | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| マイクロストラテジー MSTR | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月26日(月) | ソフトウェア |
| ロビンフッド HOOD | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月27日(火)(引け後) | 金融 |
| オン・セミコンダクター ON | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | 半導体 |
| クラウドフレア NET | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| データドッグ DDOG | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月4日(水)(寄付前) | ソフトウェア |
| アステラ・ラブズ ALAB | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | 半導体 |
| コピン KOPN | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月10日(火)(引け後) | フォトニクス |
| ラティスセミコンダクター LSCC | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | 半導体 |
| インテグリス ENTG | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 半導体製造装置 |
| マリオット MAR | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月2日(月)(寄付前) | 一般消費財 |
| コカ・コーラ KO | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | 生活必需品 |
| ギリアド・サイエンシズ GILD | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| S&Pグローバル SPGI | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月27日(火)(寄付前) | 金融 |
| ウィリアムズ WMB | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | エネルギー |
| デューク・エナジー DUK | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | 電力・原子力 |
| シスコシステムズ CSCO | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月12日(木)(引け後) | ネットワーク |
| バーティブ VRT | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月28日(水)(寄付前) | データセンター |
| ハブスポット HUBS | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月4日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| ユニティ U | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月5日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| アップラビン APP | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木) | ソフトウェア |
| Tモバイル TMUS | 2月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 通信 |
| マクドナルド MCD | 2月上旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月4日(水)(寄付前) | 一般消費財 |
| アプライド・マテリアルズ AMAT | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月12日(木)(引け後) | 半導体製造装置 |
| アリスタネットワークス ANET | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | ネットワーク |
| エアビーアンドビー ABNB | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| コインベース COIN | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| トゥイリオ TWLO | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月29日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| バーテックス・ファーマシューティカルズ VRTX | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月2日(月)(引け後) | ヘルスケア |
| ケイデンス CDNS | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月23日(金) | ソフトウェア |
| ドアダッシュ DASH | 2月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | ソフトウェア |
| ブッキング・ホールディングス BKNG | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月3日(火)(引け後) | 一般消費財 |
| オキシデンタル・ペトロリアム OXY | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月9日(月)(引け後) | エネルギー |
| カーバナ CVNA | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 10月28日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| インディ・セミコンダクター INDI | 2月中旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 11月5日(木)(引け後) | 半導体 |
| クアンタ・サービシズ PWR | 2月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 10月29日(木)(寄付前) | 資本財 |
| サザン・カンパニー SO | 2月中旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(20〜23時台) | 11月5日(木)(寄付前) | 電力・原子力 |
