期待先行ランキング(株価 vs 売上)
株価の年率成長(CAGR)が売上の年率成長をどれだけ上回っているか。プラスが大きいほど「株価が業績を先行(期待先行・過熱に注意)」、マイナスは「出遅れ(ファンダ先行)」を示す、kabu独自の指標です。
| # | 銘柄 | 乖離 | 株価CAGR | 売上CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVGE Vernova | +121.8pt | +129% | +8% |
| 2 | WDCWestern Digital | +73.4pt | +65% | -9% |
| 3 | STXSeagate | +59.1pt | +59% | -0% |
| 4 | ARMArm Holdings | +56.3pt | +86% | +30% |
| 5 | AAOIApplied Optoelectronics | +48.9pt | +75% | +26% |
| 6 | GEGE Aerospace | +47.9pt | +40% | -8% |
| 7 | VSTVistra | +47.0pt | +54% | +7% |
| 8 | DELLDell | +45.4pt | +55% | +10% |
| 9 | LITELumentum | +43.1pt | +57% | +14% |
| 10 | AEHRAehr Test Systems | +42.3pt | +57% | +15% |
| 11 | VRTVertiv | +42.1pt | +61% | +19% |
| 12 | CEGConstellation Energy | +39.6pt | +47% | +8% |
| 13 | MPCMarathon Petroleum | +37.1pt | +38% | +1% |
| 14 | KLACKLA | +35.2pt | +47% | +12% |
| 15 | LRCXLam Research | +34.7pt | +42% | +7% |
| 16 | AMATApplied Materials | +28.8pt | +35% | +6% |
| 17 | MUMicron | +27.3pt | +68% | +40% |
| 18 | CATCaterpillar | +27.2pt | +35% | +8% |
| 19 | RDDTReddit | +27.1pt | +90% | +63% |
| 20 | SMRNuScale Power | +24.8pt | -4% | -29% |
| 21 | PWRQuanta Services | +24.3pt | +45% | +21% |
| 22 | MTSIMACOM Technology | +23.5pt | +38% | +15% |
| 23 | AVGOBroadcom | +23.3pt | +51% | +28% |
| 24 | INTCIntel | +22.0pt | +15% | -7% |
| 25 | APPAppLovin | +22.0pt | +45% | +23% |
※ プラス=株価が業績より速い(割高化リスク)。マイナス=出遅れ。乖離は割高・割安を断定するものではありません。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。