高収益ランキング(営業利益率)
営業利益率(本業の儲けの効率)が高い順。利益率が高いほど価格決定力・効率が高い傾向があります。
| # | 銘柄 | 営業益率 | 粗利率 | 売上YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMicron | 80.4% | 85% | +346% |
| 2 | APPAppLovin | 78.2% | 89% | +24% |
| 3 | CMECME Group | 69.7% | — | +14% |
| 4 | NVDANVIDIA | 65.6% | 75% | +85% |
| 5 | VVisa | 64.4% | — | +17% |
| 6 | MAMastercard | 58.4% | — | +16% |
| 7 | AVGOBroadcom | 48.6% | 70% | +48% |
| 8 | SPGIS&P Global | 48.0% | 70% | +10% |
| 9 | INTUIntuit | 47.0% | — | +10% |
| 10 | MSFTMicrosoft | 46.3% | 68% | +18% |
| 11 | PLTRPalantir | 46.2% | 87% | +85% |
| 12 | ICEIntercontinental Exchange | 45.4% | — | +14% |
| 13 | MCDMcDonalds | 45.3% | 90% | +9% |
| 14 | ANETArista Networks | 42.7% | 62% | +35% |
| 15 | BLKBlackRock | 42.0% | — | +27% |
| 16 | METAMeta | 40.6% | 82% | +33% |
| 17 | UNPUnion Pacific | 39.5% | — | +3% |
| 18 | ADIAnalog Devices | 38.1% | 67% | +37% |
| 19 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 38.1% | 87% | +8% |
| 20 | TXNTexas Instruments | 37.5% | 58% | +19% |
| 21 | EOGEOG Resources | 37.5% | — | +22% |
| 22 | GILDGilead Sciences | 37.2% | 79% | +4% |
| 23 | TERTeradyne | 36.9% | 61% | +87% |
| 24 | NEENextEra Energy | 36.2% | — | +2% |
| 25 | GOOGLAlphabet | 36.1% | 62% | +22% |
※ 利益率は業種で水準が大きく異なります。同業との比較が有効です。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。