割安ランキング(低PER)
PER(株価収益率・TTM)が低い順。数字が小さいほど利益に対して株価が控えめですが、低PER=割安とは限りません(成長鈍化や一過性益の反映も)。質と併せて見ます。
| # | 銘柄 | PER | PSR | 売上YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVTSNavitas Semiconductor | 7.3× | — | -39% |
| 2 | PYPLPayPal | 7.9× | 1.2× | +7% |
| 3 | TAT&T | 9.4× | 1.6× | +3% |
| 4 | LULULululemon | 9.7× | 1.3× | +4% |
| 5 | PGRProgressive | 10.0× | 1.3× | +9% |
| 6 | BACBank of America | 10.9× | 3.0× | +11% |
| 7 | SMCISuper Micro | 11.0× | 0.4× | +123% |
| 8 | VZVerizon | 12.1× | 1.5× | +3% |
| 9 | ELVElevance Health | 12.1× | 0.3× | +3% |
| 10 | OXYOccidental Petroleum | 13.5× | 3.2× | -19% |
| 11 | DECKDeckers | 13.6× | 2.5× | +10% |
| 12 | QCOMQualcomm | 13.7× | 3.0× | -3% |
| 13 | EOGEOG Resources | 14.0× | 3.2× | +22% |
| 14 | ADBEAdobe | 14.3× | 4.1× | +13% |
| 15 | CCitigroup | 14.3× | 2.4× | +1% |
| 16 | SYNASynaptics | 14.9× | 2.3× | +10% |
| 17 | DISWalt Disney | 14.9× | 1.7× | +7% |
| 18 | MPCMarathon Petroleum | 15.4× | 0.5× | +9% |
| 19 | DELLDell | 16.1× | 1.0× | +88% |
| 20 | TGTTarget | 16.7× | 0.5× | +7% |
| 21 | UBERUber | 17.1× | 2.7× | +14% |
| 22 | SCHWCharles Schwab | 17.3× | 6.6× | +16% |
| 23 | PEPPepsiCo | 17.7× | 1.9× | +6% |
| 24 | PSXPhillips 66 | 17.7× | 0.5× | +7% |
| 25 | CRMSalesforce | 18.0× | 3.4× | +13% |
※ 低PERは割安の可能性を示すだけ。成長性・利益の質と併せて判断してください。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。