売上成長ランキング(前年比YoY)
直近四半期の売上 前年同期比(YoY)が高い順。高成長は株価への期待も高くなりがちなので、バリュエーション(PSR)と併せて見ます。
| # | 銘柄 | 売上YoY | PSR | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTSAST SpaceMobile | +2000% | — | — |
| 2 | IONQIonQ | +751% | 57.5× | -420% |
| 3 | MUMicron | +346% | 12.2× | 80% |
| 4 | RGTIRigetti | +193% | 466.3× | -590% |
| 5 | CRDOCredo Technology | +157% | 33.0× | 36% |
| 6 | CELHCelsius Holdings | +138% | 3.1× | 18% |
| 7 | SMCISuper Micro | +123% | 0.4× | 6% |
| 8 | ALABAstera Labs | +93% | 18.8× | 20% |
| 9 | LITELumentum | +90% | 22.0× | 22% |
| 10 | SITMSiTime | +88% | 24.0× | -11% |
| 11 | DELLDell | +88% | 1.0× | 8% |
| 12 | TERTeradyne | +87% | 12.3× | 37% |
| 13 | NVDANVIDIA | +85% | 19.1× | 66% |
| 14 | PLTRPalantir | +85% | 67.1× | 46% |
| 15 | RDDTReddit | +69% | — | 28% |
| 16 | RKLBRocket Lab | +63% | 54.7× | -28% |
| 17 | COFCapital One | +62% | 12.6× | — |
| 18 | LLYEli Lilly | +56% | 12.0× | — |
| 19 | LASRnLIGHT | +55% | 11.0× | -1% |
| 20 | CVNACarvana | +52% | — | 9% |
| 21 | AAOIApplied Optoelectronics | +51% | 13.4× | -9% |
| 22 | AVGOBroadcom | +48% | 28.2× | 49% |
| 23 | WDCWestern Digital | +45% | 12.7× | 36% |
| 24 | STXSeagate | +44% | 13.7× | 32% |
| 25 | LSCCLattice | +42% | 29.2× | 15% |
※ 成長率は四半期で振れます。趨勢とバリュエーションを併せて見てください。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。