売上成長ランキング(前年比YoY)
直近四半期の売上 前年同期比(YoY)が高い順。高成長は株価への期待も高くなりがちなので、バリュエーション(PSR)と併せて見ます。
| # | 銘柄 | 売上YoY | PSR | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUBTQuantum Computing | +5500% | 206.9× | -415% |
| 2 | ASTSAST SpaceMobile | +2525% | 221.0× | — |
| 3 | MUMicron | +379% | 8.6× | 81% |
| 4 | IONQIonQ | +286% | 75.9× | -421% |
| 5 | RGTIRigetti | +183% | 450.2× | -546% |
| 6 | SITMSiTime | +126% | 38.7× | 5% |
| 7 | CRDOCredo Technology | +115% | 24.4× | 25% |
| 8 | CRWVCoreWeave | +112% | 5.9× | -2% |
| 9 | LITELumentum | +109% | 24.3× | 28% |
| 10 | NVDANVIDIA | +106% | 16.4× | 66% |
| 11 | ALABAstera Labs | +104% | 58.7× | 23% |
| 12 | TERTeradyne | +104% | 15.3× | 33% |
| 13 | SMCISuper Micro | +93% | 0.5× | 13% |
| 14 | PLTRPalantir | +93% | 50.5× | 47% |
| 15 | AAOIApplied Optoelectronics | +86% | 17.2× | -13% |
| 16 | AVGOBroadcom | +86% | 20.9× | 54% |
| 17 | LSCCLattice | +62% | 29.8× | 11% |
| 18 | RKLBRocket Lab | +62% | 78.2× | -25% |
| 19 | RDDTReddit | +61% | 13.5× | 29% |
| 20 | DELLDell | +58% | 1.7× | 12% |
| 21 | EOGEOG Resources | +57% | 2.5× | 41% |
| 22 | MPCMarathon Petroleum | +54% | 0.5× | 14% |
| 23 | PSXPhillips 66 | +53% | 0.5× | — |
| 24 | APPAppLovin | +53% | 27.2× | 78% |
| 25 | CVNACarvana | +52% | 2.0× | 9% |
※ 成長率は四半期で振れます。趨勢とバリュエーションを併せて見てください。
他のランキング
米国株をはじめるには証券口座が必要です PR
口座の開設は各社の公式サイトから。手数料・取扱銘柄・キャンペーン等の最新条件は必ず各社公式サイトでご確認のうえ、ご自身の判断で比較・選択してください。
マネックス証券|米国株
対象 194 銘柄(2026-10-18 時点)から抽出。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。