ルネサンス・テクノロジーズの保有銘柄一覧
ルネサンス・テクノロジーズ · 2026年3月31日時点(2026年5月14日提出 / 13F-HR) · 出典: SEC EDGAR
ルネサンス・テクノロジーズがSECに提出した最新の13F報告書をもとに、保有銘柄・新規買い・売却を一覧化しています。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ・最大45日遅れのスナップショットです。
運用総額(13F対象)
$63.9B
保有銘柄数
3213
基準日
2026-03-31
新規買い(この四半期に新たに登場)
| ティッカー | 取得時評価額 |
|---|---|
| AAPLNEW | $781M |
| NEMNEW | $181M |
| AXPNEW | $167M |
| BXNEW | $165M |
| METANEW | $145M |
| LITENEW | $143M |
| SMHNEW | $142M |
| DHRNEW | $129M |
| SNPSNEW | $121M |
| MSNEW | $111M |
| WBDNEW | $106M |
| ECLNEW | $83M |
| FISNEW | $83M |
| BCSNEW | $82M |
| —NEW | $79M |
| CNEW | $77M |
| WDAYNEW | $76M |
| HLNEW | $73M |
| APHNEW | $73M |
| KVUENEW | $71M |
| PAASNEW | $71M |
| CLSNEW | $69M |
| TMONEW | $68M |
| QCOMNEW | $68M |
| BACNEW | $68M |
| ULNEW | $67M |
| —NEW | $66M |
| ARWRNEW | $65M |
| AGNEW | $63M |
| SMRNEW | $59M |
| UNEW | $55M |
| —NEW | $54M |
| —NEW | $52M |
| MCONEW | $49M |
| —NEW | $49M |
| AAOINEW | $48M |
| VMCNEW | $46M |
| CDNSNEW | $45M |
| HUBSNEW | $41M |
| —NEW | $41M |
| CNMNEW | $40M |
| AANEW | $40M |
| SOLSNEW | $38M |
| —NEW | $38M |
| VNOMNEW | $37M |
| SOFINEW | $37M |
| TTMINEW | $36M |
| LUNRNEW | $36M |
| EXENEW | $36M |
| MDBNEW | $34M |
| ANEW | $34M |
| —NEW | $34M |
| —NEW | $34M |
| ESSNEW | $32M |
| EQTNEW | $31M |
| RKTNEW | $31M |
| SUNCNEW | $30M |
| —NEW | $30M |
| —NEW | $29M |
| —NEW | $29M |
| EWYNEW | $28M |
| IDXXNEW | $27M |
| BBIONEW | $27M |
| —NEW | $27M |
| —NEW | $25M |
| CIFRNEW | $24M |
| MKSINEW | $24M |
| KKRNEW | $24M |
| IPNEW | $23M |
| TDGNEW | $23M |
| HUTNEW | $23M |
| SBSWNEW | $23M |
| QNEW | $22M |
| TPGNEW | $22M |
| ARNEW | $21M |
| AVBNEW | $21M |
| CSXNEW | $21M |
| —NEW | $20M |
| LDOSNEW | $20M |
| FSLRNEW | $20M |
| FLNCNEW | $20M |
| ONCNEW | $19M |
| CVSNEW | $19M |
| RCATNEW | $19M |
| GEHCNEW | $18M |
| CNXNEW | $18M |
| DKNGNEW | $18M |
| XENENEW | $17M |
| TIPNEW | $17M |
| VFCNEW | $17M |
| NKENEW | $17M |
| PNFPNEW | $16M |
| AEONEW | $16M |
| GTLBNEW | $16M |
| IEXNEW | $16M |
| CHYMNEW | $15M |
| AVYNEW | $15M |
| CATNEW | $15M |
| IEMGNEW | $15M |
| SLNOEURNEW | $15M |
| PCARNEW | $14M |
| CLMTNEW | $14M |
| RHNEW | $14M |
| MMMNEW | $14M |
| CMINEW | $14M |
| SONYNEW | $14M |
| DKSNEW | $13M |
| XLVNEW | $13M |
| ZIONNEW | $13M |
| PRINEW | $13M |
| EQXNEW | $13M |
| IBITNEW | $13M |
| —NEW | $13M |
| GKOSNEW | $13M |
| SCHPNEW | $13M |
| LAMRNEW | $12M |
| —NEW | $12M |
| DYNEW | $12M |
| SBETNEW | $12M |
| UUUUNEW | $12M |
| YMMNEW | $12M |
| DECKNEW | $12M |
| OLEDNEW | $12M |
| TGTXNEW | $11M |
| VSNTNEW | $11M |
| MSGENEW | $11M |
| ACLXGBXNEW | $11M |
| JXNNEW | $11M |
| APONEW | $11M |
| MTDNEW | $11M |
| GDNEW | $10M |
| ENSNEW | $10M |
| —NEW | $10M |
| TECKNEW | $10M |
| LQDNEW | $10M |
| BLD*NEW | $10M |
| ARESNEW | $9M |
| EOSENEW | $9M |
| NUVLNEW | $9M |
| ROSTNEW | $9M |
| FLRNEW | $9M |
| VONGNEW | $9M |
| PYPLNEW | $9M |
| GSNEW | $9M |
| —NEW | $9M |
| PSQNEW | $8M |
| TFIINEW | $8M |
| BLTENEW | $8M |
| SEA1EURNEW | $8M |
| NGNEW | $8M |
| MDYNEW | $8M |
| TROWNEW | $8M |
| —NEW | $8M |
| BOOTNEW | $8M |
| FFBCNEW | $8M |
| SFNEW | $7M |
| SLVNEW | $7M |
| VBNEW | $7M |
| LUVNEW | $7M |
| RXRXNEW | $7M |
| VCYTNEW | $7M |
| VEANEW | $7M |
| PLXSNEW | $7M |
| UNMNEW | $7M |
| TEXNEW | $7M |
| CSIQNEW | $7M |
| CAENEW | $7M |
| TFXNEW | $7M |
| PJTNEW | $7M |
| CGNEW | $7M |
| TWLONEW | $7M |
| SATLNEW | $6M |
| MDLNNEW | $6M |
| OSKNEW | $6M |
| NAKNEW | $6M |
| GLUENEW | $6M |
| WMNEW | $6M |
| —NEW | $6M |
| FUBONEW | $6M |
| VZLANEW | $6M |
| NVDLNEW | $6M |
| ARKKNEW | $6M |
| EXPONEW | $6M |
| VGITNEW | $6M |
| JEPQNEW | $6M |
| RGANEW | $6M |
| SPSCNEW | $6M |
| PARNEW | $6M |
| BKHNEW | $5M |
| C9N0NEW | $5M |
| ZBHNEW | $5M |
| USASNEW | $5M |
| NMRKNEW | $5M |
| —NEW | $5M |
| NICENEW | $5M |
| SAILNEW | $5M |
| LANDNEW | $5M |
| VXUSNEW | $5M |
| QFINNEW | $5M |
| AINNEW | $5M |
| GOLDNEW | $5M |
| XMENEW | $5M |
| IMVTNEW | $5M |
| IYENEW | $5M |
| SPIBNEW | $5M |
| ELVNEW | $5M |
| SPMDNEW | $5M |
| OIHNEW | $4M |
| STEPNEW | $4M |
| ENSGNEW | $4M |
| IENEW | $4M |
| UVVNEW | $4M |
| CASHNEW | $4M |
| RLINEW | $4M |
| SPDWNEW | $4M |
| NVAXNEW | $4M |
| BLLNNEW | $4M |
| NAVNNEW | $4M |
| VRDNNEW | $4M |
| IONQNEW | $4M |
| COLBNEW | $4M |
| SUINEW | $4M |
| PIPRNEW | $4M |
| DFACNEW | $4M |
| —NEW | $4M |
| IVTNEW | $4M |
| SRNEW | $4M |
| KFYNEW | $4M |
| CMCNEW | $4M |
| ECNEW | $4M |
| —NEW | $4M |
| IRDMNEW | $4M |
| NATLNEW | $4M |
| FWRDNEW | $4M |
| TDYNEW | $4M |
| ARINEW | $3M |
| STAGNEW | $3M |
| TMCNEW | $3M |
| PHATNEW | $3M |
| NHINEW | $3M |
| ADPTNEW | $3M |
| IXNEW | $3M |
| DQNEW | $3M |
| IAUXNEW | $3M |
| STKLNEW | $3M |
| HDBNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| ONEW | $3M |
| DFSVNEW | $3M |
| FNDXNEW | $3M |
| GOVTNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| IAGGNEW | $3M |
| GXONEW | $3M |
| DPSTNEW | $3M |
| CRKNEW | $3M |
| BNDXNEW | $3M |
| CDNLNEW | $3M |
| MLKNNEW | $3M |
| DFLVNEW | $3M |
| TALNEW | $3M |
| WFCNEW | $3M |
| SCHZNEW | $3M |
| BNDNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| SDVYNEW | $3M |
| COPXNEW | $3M |
| CHANEW | $3M |
| SFBSNEW | $3M |
| AEMNEW | $2M |
| XZONEW | $2M |
| OUSTNEW | $2M |
| HAENEW | $2M |
| ATHMNEW | $2M |
| FNDNEW | $2M |
| NUVBNEW | $2M |
| BWXTNEW | $2M |
| RERENEW | $2M |
| EWNEW | $2M |
| NTRSNEW | $2M |
| VORNEW | $2M |
| AVDENEW | $2M |
| REYNNEW | $2M |
| PORNEW | $2M |
| INFQNEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| IJKNEW | $2M |
| DOGNEW | $2M |
| KBENEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| ESNEW | $2M |
| VTNEW | $2M |
| ASMNEW | $2M |
| TMVNEW | $2M |
| RLXNEW | $2M |
| NEONEW | $2M |
| SPHQNEW | $2M |
| CNTNNEW | $2M |
| RILYNEW | $2M |
| NRIXNEW | $2M |
| NWGNEW | $2M |
| AVNTNEW | $2M |
| KRGNEW | $2M |
| FWDINEW | $2M |
| CCBNEW | $2M |
| DFUVNEW | $2M |
| ANDGNEW | $2M |
| VGZNEW | $2M |
| IYKNEW | $2M |
| WLTHNEW | $2M |
| WPPNEW | $2M |
| MSTUNEW | $2M |
| FENINEW | $2M |
| ABTCNEW | $2M |
| SCHENEW | $2M |
| FRTNEW | $2M |
| PICKNEW | $2M |
| IMNMNEW | $2M |
| GSATNEW | $2M |
| NEWPNEW | $1M |
| YSSNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| EVTRNEW | $1M |
| FTCSNEW | $1M |
| DFAENEW | $1M |
| WOOFNEW | $1M |
| ETHDNEW | $1M |
| DLXNEW | $1M |
| RLYBNEW | $1M |
| BLDPNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| SMCINEW | $1M |
| BLKBNEW | $1M |
| PVALNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| DFEMNEW | $1M |
| FANEW | $1M |
| GPIXNEW | $1M |
| SDSNEW | $1M |
| PKGNEW | $1M |
| FENYNEW | $1M |
| MUDNEW | $1M |
| TRXNEW | $1M |
| DUSTNEW | $1M |
| CTVANEW | $1M |
| CPKNEW | $1M |
| GPINEW | $1M |
| CRVSNEW | $1M |
| MANNEW | $1M |
| AGLNEW | $1M |
| SOBONEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| UPBDNEW | $1M |
| VPUNEW | $1M |
| SKYNEW | $1M |
| PLGNEW | $1M |
| MCBSNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| WERNNEW | $1M |
| DFATNEW | $1M |
| CWBNEW | $1M |
| TNDMNEW | $1M |
| IYTNEW | $1M |
| AMBQNEW | $1M |
| BIVNEW | $1M |
| ACWVNEW | $1M |
| MCBNEW | $1M |
| MUUNEW | $1M |
| VTLUSDNEW | $1M |
| SCMBNEW | $1M |
| SHNEW | $1M |
| SPXCNEW | $1000K |
| PALLNEW | $983K |
| —NEW | $956K |
| SDYNEW | $934K |
| AINEW | $934K |
| MSFUNEW | $927K |
| PAVENEW | $925K |
| GVINEW | $917K |
| TFINEW | $911K |
| SEPNNEW | $906K |
| LIFENEW | $894K |
| —NEW | $883K |
| DFASNEW | $882K |
| ACDCNEW | $872K |
| EVEXNEW | $854K |
| HYLBNEW | $843K |
| EAFNEW | $823K |
| —NEW | $820K |
| —NEW | $820K |
| SCHCNEW | $818K |
| ACVANEW | $815K |
| PKXNEW | $814K |
| NVDXNEW | $809K |
| WRNNEW | $809K |
| SNDLNEW | $795K |
| SPHDNEW | $794K |
| LMRINEW | $778K |
| ANVSNEW | $775K |
| SCSCNEW | $766K |
| AMZUNEW | $752K |
| AEISNEW | $749K |
| BUFRNEW | $746K |
| CODINEW | $736K |
| SPYVNEW | $730K |
| FRMENEW | $728K |
| PENNEW | $709K |
| ADVNEW | $708K |
| SEVNEW | $705K |
| TMCINEW | $701K |
| BIZDNEW | $696K |
| USAUNEW | $694K |
| XRPTNEW | $692K |
| YUMNEW | $684K |
| PLTUNEW | $682K |
| DFIVNEW | $681K |
| SMCNEW | $680K |
| IDRNEW | $676K |
| CNRNEW | $670K |
| NBPNEW | $670K |
| HYMBNEW | $667K |
| WRDNEW | $663K |
| COWZNEW | $663K |
| SNEXNEW | $651K |
| IEURNEW | $632K |
| IONXNEW | $624K |
| ATOMNEW | $621K |
| DNANEW | $616K |
| ONCNEW | $608K |
| SCHMNEW | $604K |
| RVMDNEW | $603K |
| MPBNEW | $602K |
| BBCANEW | $602K |
| EQIXNEW | $588K |
| STRZNEW | $577K |
| CYPHNEW | $576K |
| ATOSNEW | $573K |
| CGCBNEW | $572K |
| —NEW | $571K |
| PTIRNEW | $570K |
| NRXSNEW | $569K |
| FLNANEW | $552K |
| —NEW | $549K |
| MSTXNEW | $547K |
| CIMNEW | $545K |
| —NEW | $537K |
| SLINEW | $532K |
| WCLDNEW | $519K |
| IJSNEW | $509K |
| VELNEW | $501K |
| XNETNEW | $497K |
| HBIONEW | $494K |
| ASTLNEW | $484K |
| LIONNEW | $484K |
| CONYNEW | $482K |
| MNSONEW | $478K |
| BSVNNEW | $475K |
| PLUSNEW | $474K |
| TSLTNEW | $473K |
| CHCTNEW | $461K |
| ANLNEW | $457K |
| STEXNEW | $454K |
| EMENEW | $443K |
| SAFENEW | $431K |
| IDUNEW | $430K |
| SILJNEW | $423K |
| MSOSNEW | $420K |
| NINEW | $420K |
| FUTYNEW | $419K |
| XLONEW | $417K |
| HSYNEW | $416K |
| —NEW | $415K |
| FOSLNEW | $413K |
| GALTNEW | $413K |
| VCELNEW | $405K |
| TSMXNEW | $400K |
| FIVENEW | $388K |
| MLPANEW | $388K |
| IJJNEW | $384K |
| SMMDNEW | $382K |
| —NEW | $379K |
| MOATNEW | $377K |
| VYMINEW | $377K |
| BTMCQNEW | $373K |
| RXSTNEW | $372K |
| DFAXNEW | $370K |
| —NEW | $370K |
| WAFDNEW | $365K |
| HOOGNEW | $363K |
| GCONEW | $359K |
| OSPNNEW | $356K |
| DMACNEW | $356K |
| XYFNEW | $350K |
| —NEW | $342K |
| IJHNEW | $338K |
| SYNEW | $334K |
| UNHGNEW | $330K |
| ROBNNEW | $328K |
| CRDLNEW | $310K |
| DFICNEW | $306K |
| THMNEW | $298K |
| KNGNEW | $297K |
| WEXNEW | $291K |
| —NEW | $290K |
| —NEW | $286K |
| ALOYNEW | $286K |
| RLGTNEW | $286K |
| JBGSNEW | $283K |
| AMRNNEW | $278K |
| HCATNEW | $276K |
| ANGXNEW | $273K |
| AMTXNEW | $272K |
| BRXNEW | $271K |
| CDLRNEW | $271K |
| AFRMNEW | $270K |
| FIXDNEW | $270K |
| VDCNEW | $270K |
| ZLABNEW | $269K |
| JHMMNEW | $268K |
| FEAMNEW | $268K |
| AARDNEW | $267K |
| SVCONEW | $266K |
| XONANEW | $266K |
| RDTLNEW | $262K |
| VBRNEW | $261K |
| FRNEW | $260K |
| CRVONEW | $252K |
| IRMNEW | $245K |
| JCPBNEW | $243K |
| ETHANEW | $242K |
| TASKNEW | $242K |
| CODANEW | $241K |
| IFRANEW | $240K |
| BRCCNEW | $232K |
| GRVYNEW | $229K |
| BOTZNEW | $229K |
| VSGXNEW | $222K |
| ROLRNEW | $222K |
| SLVRNEW | $219K |
| IREZNEW | $217K |
| GDXDNEW | $217K |
| XPEVNEW | $214K |
| BDNNEW | $213K |
| RWTNEW | $210K |
| CTOSNEW | $208K |
| —NEW | $205K |
| —NEW | $204K |
| SUNENEW | $204K |
| CXMNEW | $202K |
| VCRBNEW | $201K |
| KRMDNEW | $198K |
| CINGNEW | $198K |
| ORGNNEW | $183K |
| CVRXNEW | $183K |
| BDSXNEW | $173K |
| CRDFNEW | $164K |
| UNCYNEW | $161K |
| MISTNEW | $154K |
| VERUNEW | $153K |
| CLARNEW | $149K |
| EVAXNEW | $146K |
| FNKONEW | $137K |
| ADAGNEW | $135K |
| PEWNEW | $135K |
| BOOMNEW | $131K |
| SHIMNEW | $131K |
| OPKNEW | $125K |
| TLSINEW | $124K |
| SDEVNEW | $123K |
| —NEW | $118K |
| UONEKNEW | $117K |
| AMDDNEW | $116K |
| NVOXNEW | $115K |
| NDLSNEW | $114K |
| —NEW | $113K |
| PRTHNEW | $107K |
| MXNEW | $99K |
| WDHNEW | $94K |
| AMPYNEW | $92K |
| QSINEW | $91K |
| —NEW | $81K |
| —NEW | $76K |
| —NEW | $72K |
| KTTANEW | $69K |
| INNNEW | $69K |
| NEONNEW | $67K |
| ELWTNEW | $66K |
| CADLNEW | $63K |
| NCMINEW | $59K |
| ARAINEW | $58K |
| —NEW | $53K |
| XBITNEW | $53K |
| OTLKNEW | $53K |
| HTTNEW | $45K |
| —NEW | $44K |
| EONRNEW | $43K |
| —NEW | $42K |
| —NEW | $40K |
| TUYANEW | $36K |
| —NEW | $35K |
| ATYRNEW | $32K |
| RVPHNEW | $31K |
| —NEW | $30K |
| CDIONEW | $30K |
| OPALNEW | $29K |
| NSPRNEW | $29K |
| IKTNEW | $28K |
| FLYENEW | $26K |
| —NEW | $26K |
| —NEW | $25K |
| —NEW | $23K |
| —NEW | $23K |
| —NEW | $22K |
| UHGNEW | $22K |
| FBLGNEW | $21K |
| LESLNEW | $21K |
| BFRGNEW | $20K |
| —NEW | $19K |
| INMBNEW | $19K |
| —NEW | $19K |
| APRENEW | $19K |
| ADGMNEW | $19K |
| —NEW | $17K |
| BCDANEW | $17K |
| MYONEW | $16K |
| —NEW | $15K |
| —NEW | $14K |
| SLNDNEW | $13K |
| MAMONEW | $13K |
| VYNENEW | $10K |
| —NEW | $9K |
| JZNEW | $9K |
| —NEW | $8K |
| —NEW | $7K |
| —NEW | $6K |
| —NEW | $5K |
| —NEW | $3K |
| —NEW | $1K |
保有上位20銘柄
| # | 銘柄 | 評価額 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | $1.1B | 1.7% |
| 2 | PLTR | $1.0B | 1.6% |
| 3 | AAPL | $781M | 1.2% |
| 4 | KGC | $780M | 1.2% |
| 5 | MU | $731M | 1.1% |
| 6 | VRSN | $700M | 1.1% |
| 7 | EXEL | $589M | 0.9% |
| 8 | FNV | $548M | 0.9% |
| 9 | SNDK | $508M | 0.8% |
| 10 | NVDA | $441M | 0.7% |
| 11 | CVX | $417M | 0.7% |
| 12 | RBLX | $403M | 0.6% |
| 13 | CVNA | $378M | 0.6% |
| 14 | W | $374M | 0.6% |
| 15 | HOOD | $354M | 0.6% |
| 16 | INCY | $344M | 0.5% |
| 17 | AGX | $333M | 0.5% |
| 18 | INTC | $327M | 0.5% |
| 19 | NBIX | $319M | 0.5% |
| 20 | UNH | $313M | 0.5% |
比率は13F対象資産に占める割合。青リンクの銘柄は kabu の銘柄ページで業績・乖離データを確認できます。
買い増し・売り減らし(株数の増減)
| ティッカー | 株数増減 | 評価額 |
|---|---|---|
| AVGO | +89191% | $246M |
| ALITEUR | +45846.2% | $4M |
| JPM | +32663% | $202M |
| EFA | +19033.3% | $84M |
| EXK | +18554.9% | $18M |
| TER | +12584.6% | $49M |
| XLY | +3475.3% | $58M |
| MA | +3281.1% | $97M |
| XMAX | +3102.8% | $3M |
| IWD | +2922.6% | $20M |
| EEM | +2804.8% | $7M |
| PRM | +2744.1% | $14M |
売却(保有ゼロになった銘柄)
| ティッカー | 前回評価額 |
|---|---|
| PG | $428M |
| F | $324M |
| GEV | $226M |
| AMZN | $206M |
| SCHW | $181M |
| PANW | $167M |
| EXK | $162M |
| NGDN | $138M |
| SBUX | $112M |
| T | $111M |
| DIS | $103M |
| BKNG | $102M |
| — | $102M |
| HO1 | $99M |
| SPY | $99M |
| ROP | $91M |
| FYBR | $86M |
| RMD | $73M |
| GIS | $70M |
| CARR | $65M |
| SHEL | $65M |
| RKLB | $64M |
| HD | $59M |
| COP | $57M |
| RIOT | $54M |
| DVAX | $51M |
| VLO | $49M |
| RTX | $48M |
| QBTS | $45M |
| — | $44M |
| JBL | $43M |
| PPL | $42M |
| COR | $41M |
| RGTI | $41M |
| CPNG | $37M |
| — | $36M |
| VOO | $35M |
| DOW | $35M |
| ELME | $33M |
| ODFL | $32M |
| WELL | $32M |
| KMI | $31M |
| SYY | $31M |
| RITM | $31M |
| WWD | $30M |
| USFD | $30M |
| ON | $30M |
| MPC | $29M |
| BNS | $29M |
| AMT | $28M |
| RY | $28M |
| APA | $28M |
| SHW | $27M |
| KSS | $26M |
| CLSK | $26M |
| RPM | $26M |
| NET | $26M |
| — | $25M |
| CRS | $25M |
| SOLV | $25M |
| PFGC | $25M |
| VEEV | $24M |
| CDTX | $24M |
| PM | $24M |
| IVV | $24M |
| DVN | $23M |
| VTI | $23M |
| GWRE | $23M |
| FUBOGBP | $23M |
| KHC | $22M |
| CAR | $22M |
| BMO | $21M |
| TTAN | $21M |
| SHAK | $20M |
| ECHO | $20M |
| PEP | $20M |
| PRAX | $20M |
| EXPE | $19M |
| KLAC | $19M |
| LKQ | $19M |
| ARRY | $19M |
| AIT | $18M |
| 1RG | $18M |
| GPC | $18M |
| BEN | $18M |
| BAH | $18M |
| OXY | $18M |
| BJ | $17M |
| — | $17M |
| FAST | $17M |
| MARA | $17M |
| CM | $16M |
| LTH | $16M |
| AMH | $16M |
| NTLA | $15M |
| IWB | $15M |
| FBIN | $14M |
| PBF | $13M |
| SU | $13M |
| ITOT | $13M |
| HUN | $13M |
| TPL | $13M |
| CAG | $12M |
| AHR | $12M |
| OKE | $11M |
| HOG | $11M |
| CYTK | $11M |
| SWKS | $11M |
| ASHR | $11M |
| XLE | $10M |
| AEP | $10M |
| FRGE | $10M |
| BWA | $10M |
| LII | $10M |
| JPIE | $10M |
| BPOP | $10M |
| OMC | $9M |
| WSC | $9M |
| RS | $9M |
| — | $9M |
| EB4 | $9M |
| HRL | $9M |
| PATK | $9M |
| — | $9M |
| FOXA | $9M |
| CLF | $9M |
| OC | $8M |
| UNF | $8M |
| VNQ | $8M |
| CMS | $8M |
| STIP | $8M |
| TKO | $8M |
| FLS | $7M |
| GIFI | $7M |
| POWI | $7M |
| ALLY | $7M |
| PSKY | $7M |
| ESE | $7M |
| — | $7M |
| AKAM | $7M |
| VCSH | $7M |
| BFINUSD | $7M |
| MHO | $7M |
| FLTR | $7M |
| FULT | $7M |
| IVE | $7M |
| EWH | $6M |
| MWA | $6M |
| BITX | $6M |
| CELH | $6M |
| PSIX | $6M |
| STZ | $6M |
| IYR | $6M |
| DX | $6M |
| — | $6M |
| FOA | $6M |
| ZYME | $6M |
| — | $6M |
| EWT | $6M |
| TNC | $6M |
| BKLN | $6M |
| AAP | $6M |
| EWJ | $6M |
| 5TC | $6M |
| 628 | $5M |
| ACLS | $5M |
| NSP | $5M |
| TEM | $5M |
| MSM | $5M |
| IDA | $5M |
| SPYI | $5M |
| XBI | $5M |
| ALEX | $5M |
| SPXL | $5M |
| VTYXUSD | $5M |
| SRLN | $5M |
| VWOB | $5M |
| ORIC | $5M |
| — | $5M |
| NIC | $5M |
| NTAP | $5M |
| IAUM | $5M |
| LBRDK | $4M |
| ONTF | $4M |
| — | $4M |
| FETH | $4M |
| FAF | $4M |
| IWP | $4M |
| PFSI | $4M |
| NXT | $4M |
| GL | $4M |
| BLK | $4M |
| — | $4M |
| ILF | $4M |
| BRZE | $4M |
| KBWB | $4M |
| AMSC | $4M |
| SANM | $4M |
| ICFI | $4M |
| PI | $4M |
| DYNF | $4M |
| BFAM | $4M |
| ZETA | $4M |
| VHT | $4M |
| LAC | $4M |
| SHG | $4M |
| BITB | $4M |
| CWH | $4M |
| SCHB | $4M |
| IWO | $4M |
| ARKB | $4M |
| — | $4M |
| LABU | $4M |
| CIB | $4M |
| GDEN | $4M |
| EFV | $4M |
| BITO | $4M |
| OSCR | $4M |
| ASIX | $4M |
| SJNK | $4M |
| DIOD | $4M |
| ELS | $4M |
| EUFN | $4M |
| FFIV | $3M |
| SSD | $3M |
| DOMO | $3M |
| BY | $3M |
| RNAGBP | $3M |
| VTS | $3M |
| ACWI | $3M |
| CLDX | $3M |
| SMG | $3M |
| BINC | $3M |
| BITU | $3M |
| GPIQ | $3M |
| SSO | $3M |
| RAPT | $3M |
| JETS | $3M |
| VITL | $3M |
| IWV | $3M |
| TRMK | $3M |
| QUAL | $3M |
| VGT | $3M |
| HWKN | $3M |
| BANC | $3M |
| PSMT | $3M |
| GRBK | $3M |
| NAVI | $3M |
| MMS | $3M |
| CATBUSD | $3M |
| UCTT | $3M |
| AQST | $3M |
| 4XC1 | $3M |
| FITB | $3M |
| THO | $3M |
| LW | $3M |
| ESGU | $3M |
| PDBC | $3M |
| RPTX | $3M |
| HUM | $3M |
| MATW | $2M |
| DBMF | $2M |
| IBRX | $2M |
| BANF | $2M |
| GNRC | $2M |
| HPP | $2M |
| BSV | $2M |
| AMLX | $2M |
| VONE | $2M |
| BOKF | $2M |
| CQQQ | $2M |
| OCGN | $2M |
| LMBS | $2M |
| XLG | $2M |
| FTSL | $2M |
| JACK | $2M |
| LXEO | $2M |
| — | $2M |
| MVST | $2M |
| GEO | $2M |
| IJR | $2M |
| APPN | $2M |
| ISTB | $2M |
| AESI | $2M |
| CBT | $2M |
| CRL | $2M |
| UHAL.B | $2M |
| IYW | $2M |
| NAIL | $2M |
| AIRS | $2M |
| DXJ | $2M |
| VLUE | $2M |
| VTOL | $2M |
| — | $2M |
| LWLG | $2M |
| TMHC | $2M |
| ARKG | $2M |
| — | $2M |
| ZEUS | $2M |
| GRTUF | $2M |
| BAI | $2M |
| CGUS | $2M |
| FUL | $2M |
| SPTM | $2M |
| FBRT | $2M |
| IHI | $2M |
| IGM | $2M |
| — | $2M |
| RXO | $2M |
| IOVA | $2M |
| BRBR | $2M |
| VTWO | $2M |
| VOT | $2M |
| SCHK | $2M |
| CLPT | $2M |
| FG | $2M |
| — | $2M |
| — | $2M |
| ENVX | $2M |
| RNST | $2M |
| OTF | $2M |
| SLQD | $2M |
| IVW | $2M |
| COCO | $2M |
| URTH | $2M |
| FSFG | $2M |
| UPRO | $2M |
| MGIC | $2M |
| VOOV | $2M |
| DFUS | $2M |
| QTEC | $1M |
| OMCC | $1M |
| NTSK | $1M |
| LBRDA | $1M |
| GSLC | $1M |
| EWU | $1M |
| PFF | $1M |
| EWW | $1M |
| NVD | $1M |
| EMLC | $1M |
| AXTI | $1M |
| SMP | $1M |
| UBSI | $1M |
| WOR | $1M |
| FNDF | $1M |
| IMMX | $1M |
| CONL | $1M |
| VCTR | $1M |
| DNTH | $1M |
| AMTB | $1M |
| INOD | $1M |
| INDB | $1M |
| IUSG | $1M |
| RPV | $1M |
| SBRA | $1M |
| MGC | $1M |
| QIPT | $1M |
| ROG | $1M |
| TMDX | $1M |
| VFH | $1M |
| — | $1M |
| HLI | $1M |
| QDTE | $1M |
| CHWY | $1M |
| ATOSEUR | $1M |
| IWN | $1M |
| CLOZ | $1M |
| AXIA | $1M |
| MOFG | $1M |
| RECS | $1M |
| MBCN | $1M |
| IQLT | $1M |
| FELC | $1M |
| DSI | $1M |
| PGX | $1M |
| IYH | $1M |
| DVY | $1M |
| XOMA | $1M |
| BTCO | $1M |
| MBX | $1M |
| DUHP | $1M |
| ITB | $1M |
| RWL | $1M |
| BBUS | $1M |
| CWEB | $983K |
| SCHO | $970K |
| CATX | $969K |
| PPH | $959K |
| PRG | $958K |
| PCH | $955K |
| CVLG | $943K |
| SPYG | $939K |
| LEGH | $939K |
| INVX | $937K |
| BLOK | $933K |
| AHQ | $906K |
| SPAB | $894K |
| BSCR | $882K |
| FMBH | $866K |
| NRG | $860K |
| THS | $842K |
| SNCR | $842K |
| MATX | $828K |
| ARKQ | $814K |
| FTK | $810K |
| AMRC | $769K |
| DFAU | $768K |
| CXW | $766K |
| RR | $748K |
| MPAA | $747K |
| MNPR | $746K |
| PTGX | $713K |
| IMTM | $710K |
| — | $705K |
| NVDD | $702K |
| MTX | $701K |
| EVH | $698K |
| 75Z | $697K |
| DTST | $697K |
| VPL | $696K |
| GSHD | $692K |
| NMAX | $686K |
| HBIOUSD | $683K |
| IBIO | $682K |
| CNNE | $676K |
| TDIV | $668K |
| STIM | $655K |
| DXD | $652K |
| AUB | $646K |
| TBRG | $644K |
| PXED | $642K |
