ブリッジウォーターの保有銘柄一覧
ブリッジウォーター · 2026年3月31日時点(2026年5月15日提出 / 13F-HR) · 出典: SEC EDGAR
ブリッジウォーターがSECに提出した最新の13F報告書をもとに、保有銘柄・新規買い・売却を一覧化しています。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ・最大45日遅れのスナップショットです。
運用総額(13F対象)
$22.4B
保有銘柄数
993
基準日
2026-03-31
新規買い(この四半期に新たに登場)
| ティッカー | 取得時評価額 |
|---|---|
| TSMNEW | $364M |
| GOOGNEW | $111M |
| NUENEW | $105M |
| PCARNEW | $90M |
| EMXCNEW | $84M |
| SNPSNEW | $83M |
| —NEW | $81M |
| STLDNEW | $79M |
| INSMNEW | $48M |
| ASXNEW | $34M |
| CRWVNEW | $28M |
| PBRNEW | $24M |
| KMTNEW | $23M |
| AAOINEW | $19M |
| EMRNEW | $18M |
| TRI4EURNEW | $14M |
| WALNEW | $14M |
| ROSTNEW | $13M |
| RALNEW | $13M |
| JNEW | $12M |
| —NEW | $12M |
| LPXNEW | $12M |
| HUTNEW | $12M |
| SHCNEW | $10M |
| DKSNEW | $10M |
| FLRNEW | $9M |
| IBOCNEW | $9M |
| MKSINEW | $9M |
| DKNGNEW | $9M |
| AYINEW | $8M |
| PAASNEW | $8M |
| WYNEW | $8M |
| FIGSNEW | $8M |
| AGXNEW | $8M |
| URINEW | $8M |
| UALNEW | $7M |
| BTENEW | $7M |
| BCCNEW | $7M |
| ENTGNEW | $7M |
| MDANEW | $7M |
| AEPNEW | $7M |
| SNDKNEW | $6M |
| SMTCNEW | $6M |
| ALBNEW | $6M |
| WSFSNEW | $6M |
| BCSNEW | $6M |
| LYFTNEW | $6M |
| MODNEW | $6M |
| GAPNEW | $5M |
| FHBNEW | $5M |
| NTRANEW | $5M |
| PIPRNEW | $5M |
| AALNEW | $5M |
| TNEW | $5M |
| SITMNEW | $5M |
| TXNMNEW | $4M |
| HRINEW | $4M |
| UFPINEW | $4M |
| ECHONEW | $4M |
| GVANEW | $4M |
| DPZNEW | $4M |
| CGNXNEW | $4M |
| WINANEW | $4M |
| RBANEW | $4M |
| LZBNEW | $4M |
| AANEW | $4M |
| WRBYNEW | $4M |
| ORNEW | $4M |
| RBCNEW | $3M |
| CDWNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| PTONNEW | $3M |
| RVTYNEW | $3M |
| ADMNEW | $3M |
| ATINEW | $3M |
| SBHNEW | $3M |
| KNTKNEW | $3M |
| MWHNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| WULFNEW | $3M |
| HAENEW | $3M |
| SBACNEW | $3M |
| YUMNEW | $2M |
| HPNEW | $2M |
| MATXNEW | $2M |
| KRMNNEW | $2M |
| SPXCNEW | $2M |
| SSNCNEW | $2M |
| DISNEW | $2M |
| PENNNEW | $2M |
| CRINEW | $2M |
| KLICNEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| CVBFNEW | $2M |
| PANWNEW | $2M |
| EXPDNEW | $2M |
| KTNEW | $2M |
| CTASNEW | $2M |
| FSLYNEW | $2M |
| ULTANEW | $2M |
| HXLNEW | $2M |
| AZONEW | $2M |
| SMCINEW | $2M |
| TSNEW | $2M |
| ILMNNEW | $2M |
| CRWDNEW | $2M |
| MMMNEW | $2M |
| MASNEW | $2M |
| MGMNEW | $1M |
| DIODNEW | $1M |
| BAMNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| OTTRNEW | $1M |
| ASHNEW | $1M |
| GWWNEW | $1M |
| FNFNEW | $1M |
| EENEW | $1M |
| ERICNEW | $1M |
| ROGNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| ANNEW | $1M |
| UMCNEW | $1M |
| ENOVNEW | $1M |
| INDVNEW | $1M |
| MDUNEW | $1M |
| AVTRNEW | $1M |
| NEOGNEW | $989K |
| ATRCNEW | $956K |
| RCINEW | $941K |
| SBSNEW | $911K |
| —NEW | $910K |
| RYNNEW | $907K |
| ARGXNEW | $887K |
| DANNEW | $885K |
| EVTCNEW | $884K |
| WPMNEW | $874K |
| OSISNEW | $853K |
| AMHNEW | $844K |
| WMGNEW | $826K |
| MURNEW | $820K |
| MEOHNEW | $807K |
| ACLSNEW | $773K |
| TSLANEW | $750K |
| PCVXNEW | $750K |
| HAYWNEW | $749K |
| AVANEW | $726K |
| SPBNEW | $718K |
| TECKNEW | $707K |
| RRXNEW | $683K |
| NEONEW | $677K |
| TFPMNEW | $667K |
| —NEW | $642K |
| HEI.ANEW | $617K |
| EXRNEW | $604K |
| MATNEW | $600K |
| CALYNEW | $596K |
| CVXNEW | $585K |
| IPGPNEW | $582K |
| PTGXNEW | $556K |
| CECONEW | $553K |
| MAANEW | $553K |
| AVBNEW | $542K |
| MTRNNEW | $530K |
| UDRNEW | $526K |
| ALGMNEW | $525K |
| GTNEW | $512K |
| CZRNEW | $512K |
| ESSNEW | $507K |
| APONEW | $503K |
| FOXANEW | $502K |
| EQRNEW | $499K |
| FDXNEW | $499K |
| IRMNEW | $479K |
| —NEW | $472K |
| BIONEW | $469K |
| REGNEW | $468K |
| AEGNEW | $457K |
| DOCNEW | $452K |
| FGNEW | $451K |
| MPTNEW | $448K |
| PRLBNEW | $438K |
| IOSPNEW | $434K |
| PCGNEW | $431K |
| MSANEW | $431K |
| HLIONEW | $422K |
| NPONEW | $416K |
| SKMNEW | $415K |
| HENEW | $394K |
| MSGSNEW | $393K |
| WWWNEW | $389K |
| KIMNEW | $387K |
| MMSINEW | $380K |
| TWNEW | $380K |
| CHDNNEW | $372K |
| FSKNEW | $353K |
| PUMPNEW | $342K |
| BLDRNEW | $334K |
| WHDNEW | $325K |
| HUBGNEW | $322K |
| TECHNEW | $312K |
| EXTRNEW | $294K |
| AEHRNEW | $292K |
| WCCNEW | $283K |
| EQXNEW | $263K |
| CWTNEW | $262K |
| LLYVKNEW | $254K |
| KNXNEW | $254K |
| VIAVNEW | $253K |
| FSVNEW | $246K |
| GIBNEW | $229K |
| SWKNEW | $207K |
| GGBNEW | $174K |
| SNAPNEW | $95K |
| COURNEW | $62K |
| JBLUNEW | $61K |
保有上位20銘柄
| # | 銘柄 | 評価額 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPY | $2.8B | 12.7% |
| 2 | IVV | $1.8B | 7.8% |
| 3 | AMZN | $914M | 4.1% |
| 4 | NVDA | $818M | 3.6% |
| 5 | GOOGL | $574M | 2.6% |
| 6 | AVGO | $568M | 2.5% |
| 7 | MU | $499M | 2.2% |
| 8 | MSFT | $402M | 1.8% |
| 9 | GEV | $380M | 1.7% |
| 10 | TSM | $364M | 1.6% |
| 11 | LRCX | $336M | 1.5% |
| 12 | AMD | $263M | 1.2% |
| 13 | NEM | $251M | 1.1% |
| 14 | ORCL | $234M | 1.1% |
| 15 | EWY | $217M | 1.0% |
| 16 | MRVL | $193M | 0.9% |
| 17 | AMAT | $191M | 0.8% |
| 18 | JNJ | $170M | 0.8% |
| 19 | META | $167M | 0.7% |
| 20 | ANET | $163M | 0.7% |
比率は13F対象資産に占める割合。青リンクの銘柄は kabu の銘柄ページで業績・乖離データを確認できます。
買い増し・売り減らし(株数の増減)
| ティッカー | 株数増減 | 評価額 |
|---|---|---|
| MDB | +8738.2% | $12M |
| ELF | +5370.3% | $12M |
| HWC | +5241.5% | $11M |
| ROK | +3534.5% | $14M |
| AME | +2428.3% | $25M |
| AMKR | +1976.4% | $71M |
| ADI | +1964.2% | $18M |
| SBSW | +1566.1% | $55M |
| URBN | +1326.8% | $4M |
| GXO | +1290.6% | $3M |
| — | +1253.3% | $5M |
| RIO | +1107.3% | $11M |
売却(保有ゼロになった銘柄)
| ティッカー | 前回評価額 |
|---|---|
| CRM | $512M |
| WDAY | $207M |
| NOW | $205M |
| GPN | $74M |
| GDDY | $70M |
| MTCH | $69M |
| ADSK | $55M |
| WBS | $47M |
| DVN | $43M |
| LPLA | $42M |
| CART | $41M |
| COF | $38M |
| — | $35M |
| MRK | $33M |
| CPAY | $30M |
| IGV | $30M |
| OC | $28M |
| — | $26M |
| GTLB | $24M |
| S | $23M |
| GEN | $22M |
| CP | $22M |
| NTNX | $21M |
| FTNT | $21M |
| ALV | $21M |
| VEEV | $20M |
| CMA | $20M |
| — | $20M |
| INTU | $20M |
| SYF | $20M |
| MANH | $19M |
| CADE | $19M |
| CNI | $19M |
| DBX | $17M |
| HOOD | $16M |
| Z | $15M |
| RNG | $14M |
| GD | $14M |
| DEO | $14M |
| ADP | $13M |
| ARW | $13M |
| AOS | $13M |
| FBP | $13M |
| IT | $12M |
| CCL1EUR | $11M |
| NDAQ | $11M |
| UPWK | $11M |
| HONGBP | $11M |
| TCBI | $10M |
| PTC | $10M |
| ZM | $10M |
| JKHY | $9M |
| TD | $9M |
| — | $9M |
| FIVN | $9M |
| ZD | $9M |
| WEX | $9M |
| 8QR | $8M |
| PCOR | $8M |
| VMC | $8M |
| ICE | $8M |
| P | $7M |
| BOX | $7M |
| ALLY | $7M |
| — | $7M |
| TNET | $7M |
| FIBK | $7M |
| UEC | $7M |
| APP | $7M |
| PAYC | $6M |
| FAST | $6M |
| CNXC | $6M |
| TTD | $6M |
| DDS | $6M |
| SPSC | $6M |
| EFOR | $6M |
| BBWI | $6M |
| WAB | $6M |
| VRSK | $6M |
| — | $6M |
| XRAY | $5M |
| ED | $5M |
| IONS | $5M |
| FLYW | $5M |
| PAYO | $5M |
| FWONK | $5M |
| WHR | $5M |
| — | $5M |
| RHI | $5M |
| ITGR | $5M |
| UUUU | $5M |
| TREX | $5M |
| BLK | $5M |
| OLLI | $5M |
| MRSH | $5M |
| BR | $5M |
| GLPI | $5M |
| — | $5M |
| RIOT | $5M |
| WK | $4M |
| DXC | $4M |
| 62C | $4M |
| FCX | $4M |
| GWRE | $4M |
| TFX | $4M |
| CHH | $4M |
| COTY | $4M |
| QS | $4M |
| — | $3M |
| CALX | $3M |
| CCC | $3M |
| ABG | $3M |
| LSTR | $3M |
| ALITEUR | $3M |
| VC | $3M |
| TSCO | $3M |
| CNX | $3M |
| GIL | $3M |
| YETI | $3M |
| — | $3M |
| — | $3M |
| FDS | $3M |
| PCH | $3M |
| TRMB | $3M |
| CIVI | $3M |
| LZ | $3M |
| CSW | $3M |
| RPD | $3M |
| TKO | $3M |
| SYU1 | $3M |
| DDOG | $3M |
| DUOL | $3M |
| AWK | $3M |
| ALNT | $3M |
| — | $3M |
| RY | $3M |
| ESAB | $3M |
| IDCC | $3M |
| MGA | $3M |
| — | $2M |
| ACHC | $2M |
| MGNI | $2M |
| APPN | $2M |
| ALRM | $2M |
| KFY | $2M |
| VAC | $2M |
| NCNO | $2M |
| PD | $2M |
| HOPE | $2M |
| — | $2M |
| UNH | $2M |
| IRTC | $2M |
| NTLA | $2M |
| CPNG | $2M |
| — | $2M |
| AMTB | $2M |
| MAR | $2M |
| HAPN | $2M |
| HQY | $2M |
| DORM | $2M |
| BL | $2M |
| EQT | $2M |
| KNSL | $2M |
| CBRE | $2M |
| GLW | $2M |
| BNS | $2M |
| OCFC | $2M |
| NNN | $2M |
| RS | $2M |
| REZI | $2M |
| DLB | $2M |
| AIP | $2M |
| HBAN | $2M |
| CVE | $2M |
| BOKF | $2M |
| EXE | $2M |
| ODFL | $1M |
| TYL | $1M |
| OUST | $1M |
| PPLI | $1M |
| MHO | $1M |
| ROL | $1M |
| XEL | $1M |
| 6D8 | $1M |
| — | $1M |
| RGEN | $1M |
| SHAK | $1M |
| ZS | $1M |
| DOCN | $1M |
| PTCT | $1M |
| FELE | $1M |
| — | $1M |
| TRIP | $1M |
| RUSHA | $1M |
| UAA | $1M |
| MRCY | $1M |
| FYBR | $1M |
| CPRT | $1M |
| — | $1M |
| NSP | $1M |
| CRC | $1M |
| FE | $990K |
| FRPT | $980K |
| S24 | $968K |
| APAM | $954K |
| MTG | $937K |
| SLAB | $903K |
| CAR | $896K |
| WOR | $895K |
| SM | $889K |
| LEG | $821K |
| LGND | $795K |
| PLMR | $763K |
| PLNT | $746K |
| PLUG | $744K |
| — | $736K |
| FBIN | $696K |
| PFSI | $695K |
| ECG | $687K |
| MOS | $686K |
| CM | $673K |
| AL | $669K |
| BMO | $619K |
| TDS | $614K |
| CSGP | $607K |
| DCI | $581K |
| MSCI | $557K |
| D | $553K |
| EXP | $549K |
| SDA | $547K |
| PKG | $519K |
| SHLS | $515K |
| EFX | $510K |
| TFII | $493K |
| WSM | $476K |
| INTC | $474K |
| BNTX | $469K |
| AM6 | $460K |
| ENR | $441K |
| ZETA | $419K |
| — | $399K |
| PJT | $355K |
| OPLN | $348K |
| TRUP | $348K |
| — | $336K |
| TMC | $335K |
| RKT | $328K |
| RRR | $318K |
| VCEL | $308K |
| EXLS | $302K |
| CCOI | $279K |
| FOUR | $279K |
| DEI | $275K |
| JJSF | $271K |
| ACIW | $262K |
| FCN | $242K |
| BRC | $235K |
| UCTT | $231K |
| PHR | $217K |
| JOE | $211K |
| — | $191K |
| 7WH | $60K |
よくある質問
ブリッジウォーターの最新の保有銘柄はどこで確認できますか?
米国の機関投資家は四半期ごとに保有状況(13F)をSECに提出する義務があり、誰でも無料で閲覧できます。このページはSEC公式データを自動で取り込み、2026年3月31日時点の保有993銘柄を一覧化しています。
13Fの情報はどのくらい新しいですか?
13Fは四半期末から最大45日遅れで提出されます。このページのデータは2026年3月31日時点の保有(2026年5月15日提出)で、現在は既に売買されている可能性があります。
13Fでわからないことは何ですか?
13Fに含まれるのは米国上場株のロング(買い持ち)等のみです。空売り・債券・非米国株・現金比率は含まれないため、ポートフォリオの全体像ではない点に注意してください。
著名投資家と同じ銘柄を買えば儲かりますか?
そうとは限りません。開示は最大45日遅れで、買値も投資目的も異なります。あくまで研究材料の一つとして、ご自身の判断でご利用ください(投資助言ではありません)。
他の著名投資家
出典: SEC EDGAR(13F-HR、bridgewater・CIK 1350694)。データは提出書類から自動抽出(2026-07-20取得)。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ(空売り・先物・非米国株を含まない)。提出は期末+45日以内=最大45日遅れのスナップショット。 情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方