ソフトウェアセクターの米国株ランキング
ソフトウェアセクターの米国主要 39 銘柄を、実データで一覧。割安・高成長・高収益・乖離(期待先行)の代表銘柄と、全銘柄の主要指標を並べています。
セクター内のリーダー
割安 (低PER)
PYPL PayPal
7.9×
高成長 (売上YoY)
PLTR Palantir
+85%
高収益 (営業益率)
APP AppLovin
78.2%
乖離 (期待先行)
RDDT Reddit
+27pt
ソフトウェア 全銘柄の主要指標(時価総額順)
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | ROE | 売上YoY | 営業益率 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL Alphabet | $3.48T | 21.7× | 8.3× | 39% | +22% | 36% | +7pt |
| 2 | MSFT Microsoft | $2.75T | 22.0× | 8.6× | 34% | +18% | 46% | -9pt |
| 3 | ORCL Oracle | $650.4B | 38.1× | 9.7× | 54% | +21% | 32% | -8pt |
| 4 | NFLX Netflix | $405.1B | 30.3× | 8.6× | 49% | +16% | 32% | -6pt |
| 5 | PLTR Palantir | $350.7B | 153.7× | 67.1× | 33% | +85% | 46% | +0pt |
| 6 | IBM IBM | $227.8B | 21.2× | 3.3× | 36% | +9% | — | +13pt |
| 7 | UBER Uber | $146.4B | 17.1× | 2.7× | 37% | +14% | 15% | -12pt |
| 8 | PANW Palo Alto Networks | $146.1B | 173.4× | 13.8× | 5% | +31% | -6% | +13pt |
| 9 | CRM Salesforce | $144.6B | 18.0× | 3.4× | 17% | +13% | 21% | -20pt |
| 10 | APP AppLovin | $133.8B | 33.8× | 22.9× | 270% | +24% | 78% | +22pt |
| 11 | CRWD CrowdStrike | $113.5B | — | 22.3× | -1% | +26% | -2% | -10pt |
| 12 | NOW ServiceNow | $107.8B | 61.3× | 7.7× | 16% | +22% | 13% | -27pt |
| 13 | INTU Intuit | $106.3B | 23.2× | 5.1× | 23% | +10% | 47% | -51pt |
| 14 | ADBE Adobe | $103.0B | 14.3× | 4.1× | 63% | +13% | 34% | -31pt |
| 15 | SNPS Synopsys | $92.4B | 119.5× | 10.7× | 4% | +42% | 5% | -11pt |
| 16 | CDNS Cadence Design | $76.6B | 65.4× | 13.9× | 21% | +19% | 29% | +2pt |
| 17 | FTNT Fortinet | $59.9B | 30.6× | 8.4× | 132% | +20% | 31% | +3pt |
| 18 | SNOW Snowflake | $47.3B | — | 9.4× | -55% | +33% | -23% | -40pt |
| 19 | COIN Coinbase | $46.0B | 57.4× | 7.0× | 7% | -31% | -2% | -11pt |
| 20 | RBLX Roblox | $40.5B | — | 7.6× | -295% | +39% | -20% | -34pt |
| 21 | PYPL PayPal | $39.9B | 7.9× | 1.2× | 25% | +7% | 18% | -37pt |
| 22 | ROP Roper Technologies | $35.7B | 20.8× | 4.4× | 9% | +11% | 27% | -14pt |
| 23 | ZS Zscaler | $21.1B | — | 6.7× | -4% | +25% | -4% | -46pt |
| 24 | MDB MongoDB | $20.2B | — | 7.8× | -1% | +25% | -4% | -31pt |
| 25 | TWLO Twilio | $19.1B | 184.0× | 3.6× | 1% | +20% | 8% | -25pt |
| 26 | HUBS HubSpot | $12.5B | 124.8× | 3.8× | 5% | +23% | 3% | -45pt |
| 27 | U Unity Software | $9.6B | — | 5.0× | -22% | +17% | -69% | -38pt |
| 28 | DOCU Docusign | $8.8B | 27.9× | 2.7× | 16% | +9% | 13% | -40pt |
| 29 | META Meta | — | — | — | 33% | +33% | 41% | -4pt |
| 30 | ACN Accenture | — | — | — | 25% | +6% | 17% | -24pt |
| 31 | NET Cloudflare | — | — | — | -6% | +34% | -10% | -16pt |
| 32 | DDOG Datadog | — | — | — | 4% | +32% | 1% | -20pt |
| 33 | ABNB Airbnb | — | — | — | 32% | +18% | 3% | -5pt |
| 34 | WDAY Workday | — | — | — | 11% | +13% | 13% | -29pt |
| 35 | OKTA Okta | — | — | — | 4% | +11% | 7% | -30pt |
| 36 | DASH DoorDash | — | — | — | 10% | +33% | 4% | -30pt |
| 37 | S SentinelOne | — | — | — | -21% | +21% | -29% | -64pt |
| 38 | RDDT Reddit | — | — | — | 26% | +69% | 28% | +27pt |
| 39 | MSTR Strategy | — | — | — | -35% | +12% | -11642% | +7pt |
※ 数値は直近四半期末ベース(ROEはTTM、乖離=株価CAGR−売上CAGR)。並び替え・絞り込みは スクリーナー で。
関連ガイド・ランキング
対象は kabu 掲載のソフトウェア銘柄(39社)。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。