半導体セクターの米国株ランキング
半導体セクターの米国主要 31 銘柄を、実データで一覧。割安・高成長・高収益・乖離(期待先行)の代表銘柄と、全銘柄の主要指標を並べています。
セクター内のリーダー
割安 (低PER)
NVTS Navitas Semiconductor
7.3×
高成長 (売上YoY)
MU Micron
+346%
高収益 (営業益率)
MU Micron
80.4%
乖離 (期待先行)
WDC Western Digital
+73pt
半導体 全銘柄の主要指標(時価総額順)
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | ROE | 売上YoY | 営業益率 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA | $4.83T | 30.3× | 19.1× | 114% | +85% | 66% | -16pt |
| 2 | AVGO Broadcom | $2.13T | 72.5× | 28.2× | 37% | +48% | 49% | +23pt |
| 3 | MU Micron | $1.10T | 21.7× | 12.2× | 67% | +346% | 80% | +27pt |
| 4 | AMD AMD | $331.7B | 66.2× | 8.9× | 8% | +38% | 14% | +17pt |
| 5 | INTC Intel | $221.8B | 808.3× | 4.1× | -3% | +7% | -23% | +22pt |
| 6 | ADI Analog Devices | $201.6B | 60.8× | 15.8× | 10% | +37% | 38% | +9pt |
| 7 | MRVL Marvell | $179.3B | 71.0× | 20.6× | 16% | +28% | 14% | +13pt |
| 8 | TXN Texas Instruments | $176.7B | 32.9× | 9.6× | 32% | +19% | 38% | +9pt |
| 9 | ARM Arm Holdings | $161.0B | 178.1× | 32.7× | 12% | +20% | 29% | +56pt |
| 10 | STX Seagate | $151.0B | 63.5× | 13.7× | 1788% | +44% | 32% | +59pt |
| 11 | WDC Western Digital | $149.8B | 23.0× | 12.7× | 88% | +45% | 36% | +73pt |
| 12 | QCOM Qualcomm | $135.7B | 13.7× | 3.0× | 36% | -3% | 22% | +2pt |
| 13 | MPWR Monolithic Power | $53.7B | 78.9× | 18.2× | 20% | +26% | 30% | +0pt |
| 14 | CRDO Credo Technology | $44.0B | 93.2× | 33.0× | 34% | +157% | 36% | -4pt |
| 15 | ON ON Semiconductor | $39.5B | 68.9× | 6.5× | 8% | +5% | -4% | +19pt |
| 16 | MCHP Microchip | $35.0B | 152.3× | 7.4× | 3% | +35% | 17% | +7pt |
| 17 | ALAB Astera Labs | $18.8B | 70.2× | 18.8× | 21% | +93% | 20% | -30pt |
| 18 | LSCC Lattice | $16.8B | 841.9× | 29.2× | 3% | +42% | 15% | +11pt |
| 19 | SWKS Skyworks | $10.6B | 29.2× | 2.6× | 6% | -1% | 5% | -13pt |
| 20 | RMBS Rambus | $9.3B | 40.4× | 12.9× | 18% | +8% | 34% | +15pt |
| 21 | SITM SiTime | $9.1B | 4460.3× | 24.0× | -3% | +88% | -11% | +10pt |
| 22 | SLAB Silicon Labs | $7.2B | 60.7× | 8.8× | -5% | +20% | -8% | +4pt |
| 23 | QRVO Qorvo | $6.8B | 20.1× | 1.9× | 10% | -7% | 4% | -5pt |
| 24 | ALGM Allegro MicroSystems | $5.9B | 73.9× | 6.6× | -2% | +26% | 2% | +7pt |
| 25 | AMBA Ambarella | $3.0B | — | 7.5× | -12% | +17% | -19% | -9pt |
| 26 | POWI Power Integrations | $2.9B | 171.9× | 6.4× | 2% | +3% | 1% | +2pt |
| 27 | SYNA Synaptics | $2.7B | 14.9× | 2.3× | -4% | +10% | -4% | -3pt |
| 28 | MRAM Everspin Technologies | $206M | 687.0× | 3.6× | 1% | +14% | -18% | +19pt |
| 29 | GSIT GSI Technology | $186M | — | 7.4× | -24% | +7% | -82% | +7pt |
| 30 | NVTS Navitas Semiconductor | — | 7.3× | — | -35% | -39% | -323% | -12pt |
| 31 | INDI indie Semiconductor | — | — | — | -42% | +3% | -70% | -56pt |
※ 数値は直近四半期末ベース(ROEはTTM、乖離=株価CAGR−売上CAGR)。並び替え・絞り込みは スクリーナー で。
関連ガイド・ランキング
対象は kabu 掲載の半導体銘柄(31社)。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。