一般消費財セクターの米国株ランキング
一般消費財セクターの米国主要 14 銘柄を、実データで一覧。割安・高成長・高収益・乖離(期待先行)の代表銘柄と、全銘柄の主要指標を並べています。
セクター内のリーダー
割安 (低PER)
LULU Lululemon
9.7×
高成長 (売上YoY)
CVNA Carvana
+52%
高収益 (営業益率)
MCD McDonalds
45.3%
乖離 (期待先行)
TJX TJX
+13pt
一般消費財 全銘柄の主要指標(時価総額順)
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | ROE | 売上YoY | 営業益率 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG Booking | $3.26T | 530.1× | 117.8× | — | +16% | 23% | +10pt |
| 2 | HD Home Depot | $316.2B | 22.6× | 1.9× | 128% | +5% | 12% | -2pt |
| 3 | MCD McDonalds | $220.8B | 25.4× | 8.1× | — | +9% | 45% | +2pt |
| 4 | TJX TJX | $171.0B | 29.5× | 2.8× | 61% | +9% | — | +13pt |
| 5 | LOW Lowes | $133.9B | 20.2× | 1.5× | — | +10% | 11% | +0pt |
| 6 | SBUX Starbucks | $102.1B | 68.3× | 2.6× | — | +9% | 9% | -5pt |
| 7 | MAR Marriott | $86.2B | 33.4× | 3.3× | — | +6% | 16% | +9pt |
| 8 | ORLY OReilly Automotive | $76.5B | 29.4× | 4.2× | — | +10% | 19% | +11pt |
| 9 | CMG Chipotle | $41.1B | 28.3× | 3.4× | 49% | +7% | 13% | -11pt |
| 10 | ULTA Ulta Beauty | $21.9B | 18.4× | 1.7× | 48% | +11% | 14% | -7pt |
| 11 | LULU Lululemon | $14.2B | 9.7× | 1.3× | 32% | +4% | 11% | -34pt |
| 12 | DECK Deckers | $13.9B | 13.6× | 2.5× | 41% | +10% | 14% | -1pt |
| 13 | NKE Nike | — | — | — | 16% | +0% | — | -22pt |
| 14 | CVNA Carvana | — | — | — | 55% | +52% | 9% | -14pt |
※ 数値は直近四半期末ベース(ROEはTTM、乖離=株価CAGR−売上CAGR)。並び替え・絞り込みは スクリーナー で。
関連ガイド・ランキング
対象は kabu 掲載の一般消費財銘柄(14社)。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。