半導体 米国株 一覧
AIの計算需要を支える半導体。GPU・カスタムチップ・メモリ・製造装置の主要米国銘柄を、時価総額順にまとめています。
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | 売上YoY | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA | $4.83T | 30.3× | 19.1× | +85% | 66% |
| 2 | AVGOBroadcom | $2.13T | 72.5× | 28.2× | +48% | 49% |
| 3 | MUMicron | $1.10T | 21.7× | 12.2× | +346% | 80% |
| 4 | AMDAMD | $331.7B | 66.2× | 8.9× | +38% | 14% |
| 5 | AMATApplied Materials | $313.2B | 36.8× | 10.8× | +11% | 32% |
| 6 | LRCXLam Research | $267.2B | 39.8× | 12.3× | +24% | 35% |
| 7 | INTCIntel | $221.8B | 808.3× | 4.1× | +7% | -23% |
| 8 | ADIAnalog Devices | $201.6B | 60.8× | 15.8× | +37% | 38% |
| 9 | KLACKLA | $192.3B | 41.2× | 14.7× | +11% | — |
| 10 | MRVLMarvell | $179.3B | 71.0× | 20.6× | +28% | 14% |
| 11 | TXNTexas Instruments | $176.7B | 32.9× | 9.6× | +19% | 38% |
| 12 | QCOMQualcomm | $135.7B | 13.7× | 3.0× | -3% | 22% |
| 13 | SMCISuper Micro | $13.7B | 11.0× | 0.4× | +123% | 6% |
※ 時価総額順。PER は TTM(赤字は—)。クリックで各銘柄の詳細(業績・チャート)へ。投資助言ではありません。
他のテーマ
対象は kabu 掲載の注目銘柄から抽出。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方