AI関連株(米国)一覧
AIの計算基盤からアプリまで、生成AIの恩恵を受ける主要な米国銘柄をまとめています。
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | 売上YoY | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA | $4.83T | 30.3× | 19.1× | +85% | 66% |
| 2 | GOOGLAlphabet | $3.48T | 21.7× | 8.3× | +22% | 36% |
| 3 | MSFTMicrosoft | $2.75T | 22.0× | 8.6× | +18% | 46% |
| 4 | AMZNAmazon | $2.24T | 24.7× | 3.0× | +17% | 13% |
| 5 | AVGOBroadcom | $2.13T | 72.5× | 28.2× | +48% | 49% |
| 6 | PLTRPalantir | $350.7B | 153.7× | 67.1× | +85% | 46% |
| 7 | AMDAMD | $331.7B | 66.2× | 8.9× | +38% | 14% |
| 8 | MRVLMarvell | $179.3B | 71.0× | 20.6× | +28% | 14% |
| 9 | ANETArista Networks | $154.6B | 41.6× | 15.9× | +35% | 43% |
| 10 | DELLDell | $135.6B | 16.1× | 1.0× | +88% | 8% |
| 11 | SMCISuper Micro | $13.7B | 11.0× | 0.4× | +123% | 6% |
| 12 | METAMeta | — | — | — | +33% | 41% |
※ 時価総額順。PER は TTM(赤字は—)。クリックで各銘柄の詳細(業績・チャート)へ。投資助言ではありません。
他のテーマ
対象は kabu 掲載の注目銘柄から抽出。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方