クラウド・SaaS 米国株 一覧
サブスク型で売上が積み上がるクラウド/SaaS。高成長だがバリュエーション(PSR)も高くなりがちな主要銘柄をまとめています。
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | 売上YoY | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCLOracle | $650.4B | 38.1× | 9.7× | +21% | 32% |
| 2 | CRMSalesforce | $144.6B | 18.0× | 3.4× | +13% | 21% |
| 3 | CRWDCrowdStrike | $113.5B | — | 22.3× | +26% | -2% |
| 4 | NOWServiceNow | $107.8B | 61.3× | 7.7× | +22% | 13% |
| 5 | ADBEAdobe | $103.0B | 14.3× | 4.1× | +13% | 34% |
| 6 | SNOWSnowflake | $47.3B | — | 9.4× | +33% | -23% |
| 7 | NETCloudflare | — | — | — | +34% | -10% |
| 8 | DDOGDatadog | — | — | — | +32% | 1% |
※ 時価総額順。PER は TTM(赤字は—)。クリックで各銘柄の詳細(業績・チャート)へ。投資助言ではありません。
他のテーマ
対象は kabu 掲載の注目銘柄から抽出。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-07-14)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方