期待先行ランキング(乖離Zスコア・同セクター比)
ローリング乖離(直近2年の株価CAGR−売上CAGR)を同セクター内で標準化したZスコアが高い順。プラスが大きいほど「同業比でも異常に株価が業績を先行(期待過熱に注意)」を示します。乖離タイムマシンの統計版です。
| # | 銘柄 | セクター比 | 乖離(直近2年) | 過去比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RGTIRigetti | +4.90σ | +215pt | -0.3σ |
| 2 | QBTSD-Wave Quantum | +3.42σ | +153pt | -0.1σ |
| 3 | WDCWestern Digital | +3.17σ | +189pt | +2.0σ |
| 4 | APPAppLovin | +3.00σ | +113pt | -1.0σ |
| 5 | PLTRPalantir | +2.74σ | +103pt | -0.8σ |
| 6 | WMTWalmart | +2.59σ | +44pt | +1.2σ |
| 7 | GILDGilead Sciences | +2.51σ | +34pt | +2.0σ |
| 8 | LITELumentum | +2.29σ | +255pt | +2.3σ |
| 9 | GEGE Aerospace | +2.18σ | +52pt | -2.0σ |
| 10 | STXSeagate | +2.17σ | +135pt | +2.1σ |
| 11 | WBDWarner Bros Discovery | +1.83σ | +82pt | +1.6σ |
| 12 | JNJJohnson & Johnson | +1.74σ | +21pt | +1.9σ |
| 13 | VSTVistra | +1.66σ | +32pt | -2.1σ |
| 14 | AXPAmerican Express | +1.53σ | +10pt | -1.9σ |
| 15 | CRDOCredo Technology | +1.50σ | +99pt | +0.3σ |
| 16 | KMIKinder Morgan | +1.45σ | +28pt | -0.2σ |
| 17 | TJXTJX | +1.27σ | +17pt | -1.0σ |
| 18 | CATCaterpillar | +1.24σ | +36pt | +0.6σ |
| 19 | WMBWilliams | +1.13σ | +24pt | -1.1σ |
| 20 | BACBank of America | +1.07σ | +5pt | -1.3σ |
| 21 | MUMicron | +1.03σ | +74pt | +1.5σ |
| 22 | VRTVertiv | +1.00σ | +51pt | -1.3σ |
| 23 | TERTeradyne | +1.00σ | +43pt | +1.4σ |
| 24 | TWLOTwilio | +0.96σ | +31pt | +0.2σ |
| 25 | MARMarriott | +0.85σ | +9pt | -1.2σ |
※ Zスコアは標準偏差で「いつもと比べてどれだけ異常か」。先行=割高断定ではありません。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。