出遅れランキング(乖離Zスコア・同セクター比)
ローリング乖離(直近2年の株価CAGR−売上CAGR)の同セクター内Zスコアが低い順。マイナスが大きいほど「同業比でも株価が業績に出遅れ(ファンダ先行)」を示します。
| # | 銘柄 | セクター比 | 乖離(直近2年) | 過去比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCISuper Micro | -3.07σ | -122pt | -1.2σ |
| 2 | QUBTQuantum Computing | -3.04σ | -120pt | -2.0σ |
| 3 | IONQIonQ | -2.62σ | -102pt | -1.1σ |
| 4 | NVTSNavitas Semiconductor | -2.11σ | -96pt | — |
| 5 | LULULululemon | -2.05σ | -46pt | -1.3σ |
| 6 | SLBSchlumberger | -1.89σ | -6pt | +1.2σ |
| 7 | AEHRAehr Test Systems | -1.86σ | -38pt | -1.0σ |
| 8 | DDominion Energy | -1.67σ | -8pt | -1.3σ |
| 9 | UNHUnitedHealth | -1.51σ | -35pt | -1.3σ |
| 10 | BABoeing | -1.46σ | -8pt | -0.7σ |
| 11 | CMGChipotle | -1.45σ | -35pt | -1.7σ |
| 12 | LLYEli Lilly | -1.41σ | -33pt | -1.6σ |
| 13 | ELVElevance Health | -1.39σ | -33pt | -1.7σ |
| 14 | DECKDeckers | -1.36σ | -33pt | -1.3σ |
| 15 | COPConocoPhillips | -1.33σ | -0pt | -0.1σ |
| 16 | HUBSHubSpot | -1.24σ | -58pt | -1.7σ |
| 17 | PGRProgressive | -1.23σ | -19pt | -2.3σ |
| 18 | ETNEaton | -1.13σ | -3pt | -1.6σ |
| 19 | DISWalt Disney | -1.12σ | -16pt | -1.6σ |
| 20 | KOPNKopin | -1.07σ | +12pt | +0.6σ |
| 21 | UNPUnion Pacific | -1.07σ | -2pt | -1.3σ |
| 22 | GDGeneral Dynamics | -1.03σ | -1pt | -0.7σ |
| 23 | MDLZMondelez | -0.91σ | -14pt | -0.8σ |
| 24 | SYNASynaptics | -0.84σ | -27pt | -1.5σ |
| 25 | NVDANVIDIA | -0.82σ | -26pt | -0.9σ |
※ 出遅れ=割安断定ではありません。業績の質と併せて判断してください。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。